Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 10 | |
Auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | |
∑ | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | : | 16 | |
3. Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Regionalliga Nord | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 16 | |
Auswärts | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | : | 27 |
Bundesliga | |||||
1991/1992 | 34. Spieltag | Fortuna Düsseldorf | - | Dynamo Dresden | 1:3 (1:1) |
1991/1992 | 15. Spieltag | Dynamo Dresden | - | Fortuna Düsseldorf | 2:0 (0:0) |
3. Liga | |||||
2008/2009 | 34. Spieltag | Fortuna Düsseldorf | - | Dynamo Dresden | 1:0 (1:0) |
2008/2009 | 15. Spieltag | Dynamo Dresden | - | Fortuna Düsseldorf | 0:2 (0:0) |
DFB-Pokal | |||||
2024/2025 | 1. Runde | Dynamo Dresden | - | Fortuna Düsseldorf | 2:0 (1:0) |
1995/1996 | 1. Runde | Dynamo Dresden | - | Fortuna Düsseldorf | 1:3 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |