Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | : | 20 | |
Auswärts | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | : | 25 | |
∑ | 37 | 13 | 12 | 12 | 52 | : | 45 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | |
Deutsche Meisterschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Oberliga Süd (1945-63) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | : | 28 | |
Auswärts | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | : | 25 | |
∑ | 34 | 16 | 8 | 10 | 69 | : | 53 | |
Regionalliga Süd (1994-2012) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Regionalliga Süd (1963-1974) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 4 | |
∑ | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 45 | 21 | 10 | 14 | 70 | : | 53 | |
Auswärts | 45 | 17 | 13 | 15 | 73 | : | 60 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 91 | 39 | 23 | 29 | 145 | : | 113 |
Bundesliga | |||||
2012/2013 | 30. Spieltag | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 (0:1) |
2012/2013 | 13. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Nürnberg | 0:0 (0:0) |
Deutsche Meisterschaft | |||||
1919/1920 | Finale | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 2:0 (1:0) |
Regionalliga Süd (1994-2012) | |||||
1996/1997 | 26. Spieltag | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 |
1996/1997 | 9. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Nürnberg | 3:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |