Gegner aus Albanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | FK Kukësi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | KF Skënderbeu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | KF Teuta Durrës | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Gegner aus Andorra | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | UE Engordany | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | |
Gegner aus Armenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Alashkert | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Ararat | 46 | 10 | 15 | 21 | 40:59 | |
Die Bilanz gegen | FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Gegner aus Aserbaidschan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Kapaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Neftçi PFK | 40 | 20 | 4 | 16 | 48:48 | |
Die Bilanz gegen | Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Gegner aus Belarus | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Minsk | 42 | 15 | 9 | 18 | 49:52 | |
Gegner aus Bosnien-Herzegowina | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Široki Brijeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Gegner aus Bulgarien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |
Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Esbjerg fB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Estland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | JK Tallinna Kalev | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Gegner aus Frankreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Girondins Bordeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Gegner aus Georgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Tbilisi | 42 | 6 | 15 | 21 | 33:57 | |
Die Bilanz gegen | Guria Lanchkhuti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Torpedo Kutaisi | 20 | 11 | 4 | 5 | 24:16 | |
Gegner aus Israel | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Hapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Haifa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Kasachstan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Bolat Temirtau | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | |
Die Bilanz gegen | Cesna Almaty | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Alma-Ata | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Ekibastuzets | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | |
Die Bilanz gegen | FK Aksu | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | |
Die Bilanz gegen | FK Aktobe | 52 | 25 | 6 | 21 | 93:70 | |
Die Bilanz gegen | FK Akzhayik | 27 | 17 | 5 | 5 | 52:23 | |
Die Bilanz gegen | FK Astana | 51 | 19 | 11 | 21 | 65:69 | |
Die Bilanz gegen | FK Atyrau | 56 | 28 | 15 | 13 | 82:56 | |
Die Bilanz gegen | FK Ekibastuz | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | FK Kyran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | FK Kyzylzhar | 26 | 15 | 5 | 6 | 44:25 | |
Die Bilanz gegen | FK Makhtaaral | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | FK Okzhetpes | 37 | 24 | 8 | 4 | 79:30 | |
Die Bilanz gegen | FK Ordabasy | 59 | 25 | 15 | 18 | 77:53 | |
Die Bilanz gegen | FK Taraz | 42 | 21 | 12 | 9 | 63:33 | |
Die Bilanz gegen | FK Turan | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:9 | |
Die Bilanz gegen | FK Yelimay | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:6 | |
Die Bilanz gegen | FK Zhenis | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:24 | |
Die Bilanz gegen | Gefest Karaganda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Irtysh Pavlodar | 45 | 22 | 10 | 12 | 61:49 | |
Die Bilanz gegen | Kaspiy Aktau | 11 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | |
Die Bilanz gegen | Kaysar Kyzylorda | 43 | 24 | 10 | 9 | 62:35 | |
Die Bilanz gegen | Megasport Almaty | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Shakter Karaganda | 55 | 26 | 16 | 13 | 92:50 | |
Die Bilanz gegen | Sunkar Kaskelen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Tobyl Kostanay | 53 | 19 | 13 | 19 | 84:79 | |
Die Bilanz gegen | Vostok Öskemen | 18 | 8 | 7 | 3 | 23:13 | |
Die Bilanz gegen | Yassy Sayram | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Zhetysu Taldykorgan | 44 | 22 | 9 | 13 | 58:39 | |
Gegner aus Lettland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Rīgas Futbola skola | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | |
Gegner aus Litauen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Atlantas | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | |
Die Bilanz gegen | FK Žalgiris | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:15 | |
Gegner aus Luxemburg | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CS FOLA Esch | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
Gegner aus Moldau | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Zimbru | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | |
Gegner aus Niederlande | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Admiralteets St. Petersburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | CSKA Moskva | 40 | 10 | 11 | 19 | 27:50 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Moskva | 43 | 9 | 16 | 18 | 29:47 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo St. Petersburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Fakel Voronezh | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | FK SKA Rostov | 28 | 11 | 9 | 8 | 34:37 | |
Die Bilanz gegen | FK Ural | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Krylia Sovetov | 24 | 10 | 2 | 12 | 26:27 | |
Die Bilanz gegen | Kuban Krasnodar (1928-2018) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | Lokomotiv Moskva | 29 | 6 | 16 | 7 | 32:35 | |
Die Bilanz gegen | Shinnik Yaroslavl | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Spartak Moskva | 45 | 5 | 9 | 31 | 24:82 | |
Die Bilanz gegen | Torpedo Moskva | 42 | 8 | 17 | 17 | 38:58 | |
Die Bilanz gegen | Volga Nizhniy Novgorod | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Zenit St. Petersburg | 50 | 14 | 18 | 18 | 55:65 | |
Gegner aus Schottland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Aberdeen FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Basel 1893 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | |
Gegner aus Serbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:12 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Petržalka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Gegner aus Tschechien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Sigma Olomouc | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Gegner aus Ukraine | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Chernomorets Odessa | 28 | 10 | 10 | 8 | 29:26 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Kiev | 47 | 6 | 14 | 27 | 27:86 | |
Die Bilanz gegen | Dnipro Dnipropetrovsk | 24 | 6 | 7 | 11 | 25:41 | |
Die Bilanz gegen | Karpaty Lviv | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:11 | |
Die Bilanz gegen | Metalist Kharkiv | 18 | 5 | 6 | 7 | 12:20 | |
Die Bilanz gegen | Shakhtar Donetsk | 48 | 16 | 11 | 21 | 44:59 | |
Die Bilanz gegen | SK Odessa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Tavriya Simferopol (1958-2014) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Zorya Lugansk | 18 | 5 | 6 | 7 | 20:22 | |
Gegner aus Ungarn | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Fehérvár FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Kisvárda FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Gegner aus Usbekistan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Pakhtakor Tashkent | 34 | 12 | 10 | 12 | 42:42 | |
Gegner aus Zypern | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Omonia Nikosia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |