02.01.2012 | 15:30 | Afan Lido FC | - | Port Talbot Town | 1:2 (1:0) | |
15:30 | Airbus UK | - | Bala Town | 1:2 (0:0) | ||
15:30 | Prestatyn Town | - | Bangor City | 0:5 (0:2) | ||
15:30 | Carmarthen Town | - | Aberystwyth Town | 2:1 (1:0) | ||
15:30 | Neath FC | - | Llanelli AFC | 2:0 (2:0) | ||
15:30 | The New Saints | - | Newtown AFC | 5:0 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangor City | 22 | 16 | 2 | 4 | 53:28 | 25 | 50 | |
2 | The New Saints | 22 | 15 | 4 | 3 | 52:24 | 28 | 49 | |
3 | Llanelli AFC | 22 | 14 | 3 | 5 | 47:23 | 24 | 45 | |
4 | Neath FC | 22 | 12 | 7 | 3 | 43:20 | 23 | 43 | |
5 | Bala Town | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:25 | 10 | 39 | |
6 | Prestatyn Town | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:37 | -4 | 28 | |
7 | Airbus UK | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:37 | -5 | 25 | |
8 | Port Talbot Town | 22 | 6 | 4 | 12 | 26:37 | -11 | 22 | |
9 | Afan Lido FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:35 | -11 | 22 | |
10 | Aberystwyth Town | 22 | 4 | 6 | 12 | 27:38 | -11 | 17 | |
11 | Carmarthen Town | 22 | 4 | 1 | 17 | 19:51 | -32 | 13 | |
12 | Newtown AFC | 22 | 5 | 1 | 16 | 26:62 | -36 | 13 |
Playoffs | |
Relegation |
# # Newtown AFC wurde wegen des Einsatzes von nicht spielberechtigten Spielern drei Punkte abgezogen. # # Aberystwyth Town wurde wegen des Einsatzes von nicht spielberechtigten Spielern ein Punkt abgezogen. |