20.09.1990 | Jugoslawien | - | UdSSR | 3:2 | ||
26.09.1990 | ČSSR | - | Schweden | 2:2 | ||
17.10.1990 | UdSSR | - | ČSSR | 3:0 | ||
18.10.1990 | Schweden | - | Jugoslawien | 1:1 | ||
08.05.1991 | Schweden | - | UdSSR | 2:2 | ||
16.05.1991 | ČSSR | - | Jugoslawien | 2:0 | ||
05.06.1991 | Schweden | - | ČSSR | 1:1 | ||
09.06.1991 | UdSSR | - | Jugoslawien | 4:2 | ||
26.09.1991 | Jugoslawien | - | Schweden | 6:4 | ||
17.10.1991 | Jugoslawien | - | ČSSR | 0:0 | ||
23.10.1991 | UdSSR | - | Schweden | 2:0 | ||
06.11.1991 | ČSSR | - | UdSSR | 2:2 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UdSSR | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 8:4 | |
2 | Jugoslawien | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 6:6 | |
3 | ČSSR | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:8 | -1 | 6:6 | |
4 | Schweden | 6 | 0 | 4 | 2 | 10:14 | -4 | 4:8 |
Qualifikation |