Vereinsstationen als Spieler
BFC Preussen
Deutschland
Sturm 07/2024 - 06/2025 |
# | |||
07/2023 - 07/2024 | BFC Dynamo | Sturm | ||
07/2018 - 06/2023 | VSG Altglienicke | Sturm | ||
07/2015 - 06/2018 | Rot-Weiß Erfurt | Sturm | ||
03/2016 - 06/2016 | Rot-Weiß Erfurt II | Sturm | ||
07/2013 - 06/2015 | 1. FC Union Berlin II | Sturm | ||
07/2012 - 06/2013 | VfL Wolfsburg [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2011 - 06/2012 | Hertha Zehlendorf [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2010 - 06/2011 | TeBe Berlin [B-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga | 63 | 7 | 32 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | » 3. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nordost | 184 | 66 | 128 | 56 | 85 | 13 | 0 | 0 | » RL Nordost-Spiele | |||
Oberliga NOFV-Nord | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | » OL NOFV-Nord-Spiele | |||
Oberliga NOFV-Süd | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » OL NOFV-Süd-Spiele | |||
∑ | 254 | 74 | 162 | 92 | 114 | 17 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
NextGen Series [A-Jug.] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NextGen [A-Jug.]-Spiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 43 | 17 | 32 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 48 | 19 | 34 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [B-Jug.] | 18 | 7 | 16 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | » BL NNO [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 18 | 7 | 16 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |