Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. League | 2000/2001 | Real Madrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1999/2000 | Real Madrid | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1998/1999 | Real Madrid | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1997/1998 | Real Madrid | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1995/1996 | Real Madrid | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1990/1991 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1989/1990 | Real Madrid | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ch. League | 1988/1989 | Real Madrid | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1987/1988 | Real Madrid | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1986/1987 | Real Madrid | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub-WM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Klub-WM-Spiele | |||
Weltpokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Weltpokal-Spiele | |||
Champions League | 58 | 2 | 52 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 35 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | » EL-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
Primera División | 523 | 33 | 489 | 34 | 47 | 84 | 3 | 2 | » Primera-Spiele | |||
Copa del Rey | 38 | 1 | 37 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Supercopa | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Supercopa-Spiele | |||
∑ | 674 | 38 | 630 | 44 | 62 | 100 | 4 | 4 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |