Vereinsstationen als Spieler
Gabala FK
Aserbaidschan
Sturm 09/2023 - 06/2025 |
#19 | |||
07/2023 - 09/2023 | Adanaspor | Sturm | ||
02/2023 - 06/2023 | Bandırmaspor | Sturm | ||
07/2021 - 02/2023 | Adanaspor | Sturm | ||
07/2021 - 07/2021 | RB Salzburg | Sturm | ||
01/2021 - 06/2021 | SKN St. Pölten | Sturm | ||
01/2021 - 01/2021 | RB Salzburg | Sturm | ||
08/2020 - 12/2020 | New York RB | Sturm | ||
07/2020 - 08/2020 | RB Salzburg | Sturm | ||
01/2018 - 07/2020 | LASK | Sturm | ||
01/2017 - 01/2018 | RB Salzburg | Sturm | ||
07/2016 - 12/2017 | FC Liefering | Sturm | ||
07/2014 - 06/2016 | WAFA | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Premyer Liqası | 21 | 2 | 13 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | » Premyer-Spiele | |||
Bundesliga | 83 | 17 | 47 | 36 | 36 | 6 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Liga | 26 | 12 | 24 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
Relegation Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Releg. BL-Spiele | |||
1. Lig | 65 | 12 | 44 | 21 | 38 | 2 | 0 | 0 | » 1. Lig-Spiele | |||
Türkiye Kupasi | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kupasi-Spiele | |||
Major League Soccer | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | » MLS-Spiele | |||
∑ | 232 | 48 | 143 | 89 | 108 | 14 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Afrika-Spiele | |||
Freundschaft | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Africa Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Africa Cup-Spiele | |||
Africa Cup Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Afr. Cup QF-Spiele | |||
∑ | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |