Vereinsstationen als Spieler
Coleraine FC
Nordirland
Abwehr 01/2024 - 06/2026 |
#8 | |||
07/2023 - 01/2024 | Linfield FC | Abwehr | ||
07/2022 - 06/2023 | Wolverhampton Wanderers U21 | Abwehr | ||
01/2022 - 07/2022 | St Patrick's Athletic | Abwehr | ||
02/2020 - 01/2022 | Wolverhampton Wanderers U23 | Abwehr | ||
07/2019 - 06/2021 | Wolverhampton Wanderers [U18] | Abwehr | ||
07/2018 - 06/2019 | Linfield FC [A-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League Qual. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Premier League International Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » PL Int. Cup-Spiele | |||
EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
Premier League 2 Div. 2 | 30 | 1 | 24 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | » PL 2 Div.2-Spiele | |||
Premier Division | 16 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | » Premier Div.-Spiele | |||
President's Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
Premier League | 38 | 3 | 35 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
∑ | 94 | 6 | 80 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Premier League [U18] | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » PL [U18]-Spiele | |||
Premier League Cup [U18] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » PLC [U18]-Spiele | |||
FA Youth Cup [U18] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Youth Cup [U18]-Spiele | |||
∑ U18 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 14 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |