Vereinsstationen als Spieler
FK Nizhny Novgorod
Russland
Mittelfeld 09/2022 - 06/2025 |
#4 | |||
08/2021 - 04/2022 | Zagłębie Lubin | Mittelfeld | ||
07/2021 - 08/2021 | FK Krasnodar | Mittelfeld | ||
07/2021 - 07/2021 | FK Krasnodar 2 | Mittelfeld | ||
08/2020 - 06/2021 | Rotor Volgograd | Mittelfeld | ||
08/2020 - 08/2020 | FK Krasnodar 2 | Mittelfeld | ||
07/2019 - 08/2020 | FK Krasnodar | Mittelfeld | ||
07/2019 - 03/2020 | FK Krasnodar 2 | Mittelfeld | ||
08/2018 - 06/2019 | FK Ural | Mittelfeld | ||
08/2018 - 08/2018 | FK Krasnodar 2 | Mittelfeld | ||
07/2018 - 08/2018 | FK Krasnodar | Mittelfeld | ||
02/2018 - 06/2018 | FK Tosno | Mittelfeld | ||
01/2017 - 02/2018 | FK Krasnodar | Mittelfeld | ||
07/2016 - 12/2016 | FC Milsami | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2016 | FK Krasnodar 2 | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Divizia Nationala | 12 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Div. Nation.-Spiele | |||
Ekstraklasa | 13 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Ekstraklasa-Spiele | |||
Puchar Polski | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Puchar-Spiele | |||
Premier Liga | 83 | 0 | 44 | 39 | 21 | 12 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
1. Division | 29 | 1 | 21 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | » 1. Division-Spiele | |||
Kubok | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Kubok-Spiele | |||
Relegation Premier Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Relegation-Spiele | |||
∑ | 159 | 5 | 94 | 65 | 48 | 26 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |