Vereinsstationen als Spieler
03/2023 - 06/2024 | FK Van | Mittelfeld | ||
08/2020 - 03/2023 | FC Ararat | Mittelfeld | ||
08/2020 - 08/2020 | Shirak FC | Mittelfeld | ||
07/2020 - 08/2020 | FC Ararat | Mittelfeld | ||
01/2020 - 07/2020 | Shirak FC | Mittelfeld | ||
07/2019 - 01/2020 | FC Noah | Mittelfeld | ||
02/2019 - 06/2019 | FK Rabotnički | Mittelfeld | ||
07/2018 - 02/2019 | Sandecja Nowy Sącz | Mittelfeld | ||
02/2018 - 07/2018 | FC Alashkert | Mittelfeld | ||
07/2017 - 02/2018 | Nea Salamina | Mittelfeld | ||
08/2016 - 06/2017 | Karmiotissa Polemidion | Mittelfeld | ||
09/2012 - 08/2016 | Pyunik FC | Mittelfeld | ||
07/2012 - 08/2012 | Kuban Krasnodar (1928-2018) | Mittelfeld | ||
01/2008 - 06/2012 | Pyunik FC | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League Qual. | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Premier League | 119 | 6 | 77 | 42 | 46 | 8 | 0 | 1 | » Pr. League-Spiele | |||
Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Cup-Spiele | |||
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Super Cup-Spiele | |||
1. MFL | 16 | 0 | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | » 1. MFL-Spiele | |||
First Division | 31 | 1 | 23 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | » First Div.-Spiele | |||
∑ | 189 | 7 | 126 | 63 | 70 | 19 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 25 | 0 | 9 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |