Vereinsstationen als Spieler
07/2022 - 06/2024 | 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] | Sturm | ||
12/2023 - 12/2023 | 1. FSV Mainz 05 II | Sturm | ||
07/2021 - 06/2022 | 1. FSV Mainz 05 [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2021 - 06/2022 | 1. FSV Mainz 05 II (U16) [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » RL Südwest-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] | 34 | 12 | 24 | 10 | 13 | 7 | 0 | 1 | » BL SSW [A-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
Sonderspielrunde [A-Jug.] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » SSR [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 51 | 17 | 37 | 14 | 18 | 11 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [B-Jug.] | 18 | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | » BL SSW [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 18 | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele |