Name | Land | Alter | |
Paul Aabling | Dänemark | 75 | |
Simen Aanonsen | Norwegen | 25 | |
Hasan Abbas | Irak | 24 | |
Jakin Abdaoui | Deutschland | 17 | |
Sami Abdelsatar | Ägypten | 31 | |
Nasiru Abdullahi | Nigeria | 22 | |
Abel Camará | Guinea-Bissau | 35 | |
Abu | Brasilien | 29 | |
Jibril Abubakar | Nigeria | 25 | |
Mustafa Acar | Türkei | 44 | |
Andrés Acosta | Ecuador | 20 | |
Cristian Acosta | Argentinien | 33 | |
Jeremy Acosta | Ecuador | 23 | |
Mariano Acosta | Argentinien | 26 | |
José Acuña | Kolumbien | 28 | |
Ademir | Brasilien | 65 | |
Leslie Adeniah | Ghana | 25 | |
Adilson | Brasilien | 60 | |
Adrián Huerta | Spanien | 23 | |
Adriano Almeida | Portugal | 22 | |
Michel Aebischer | Schweiz | 28 | |
Afonso Figueiredo | Portugal | 32 | |
Oscar Aga | Norwegen | 24 | |
Nina Agic | Deutschland | 28 | |
Volkan Agtas | Schweden | 22 | |
Abel Aguilar | Kolumbien | 40 | |
Deylan Aguilar | Costa Rica | 18 | |
Brian Aguirre | Argentinien | 22 | |
Jens Ahlers | Deutschland | 40 | |
Jonathan Ahlinder | Schweden | 23 | |
Janne Ahola | Finnland | 38 | |
Lars Ahrens | Deutschland | 19 | |
Aimar Peña | Spanien | 21 | |
Yasin Akbaba | Türkei | 31 | |
Delmon Akbas | Schweden | 20 | |
Ahmet Akbulut | Türkei | 23 | |
Aliskhan Akhilgov | Russland | 34 | |
Mark Akimov | Russland | 14 | |
Travis Akomeah | England | 19 | |
Bassey Akpan | Nigeria | 41 | |
Evgeniy Aksenov | Russland | 18 | |
Ertugrul Aktas | Deutschland | 25 | |
Oleg Akulov | Russland | 52 | |
Ahmed Al Ammari | Libyen | 48 | |
Saad Al Fadhli | Kuwait | 62 | |
Ikram Al Giffari | Indonesien | 19 | |
Imad Al Habaui | Deutschland | 20 | |
Kassem Al Hajj | Deutschland | 17 | |
Ahmed Al Hammadi | VA Emirate | 24 | |
Nawaf Al Hawairy | Saudi-Arabien | 16 | |
Fawaz Al Khaibari | Saudi-Arabien | 33 | |
Maylad Al Omaisi | Jemen | 27 | |
Ahmad Al Sebaie | Katar | 26 | |
Khaled Al Shammari | Saudi-Arabien | 25 | |
Younes Al Shanqeeti | Saudi-Arabien | 21 | |
Nasser Al-Johar | Saudi-Arabien | 79 | |
Karrar Al-Mukhtar | Irak | 24 | |
Cristhian Alaho | Ecuador | 26 | |
Dogukan Albayrak | Türkei | 27 | |
Sergey Aldoshin | Russland | 20 | |
Alejandro Escuín | Spanien | 24 | |
Paulius Aleskevicius | Litauen | 31 | |
Alessandro | Brasilien | 26 | |
Alex | Armenien | 43 | |
Alex Bajo | Spanien | 40 | |
Alex Bolaños | Spanien | 35 | |
Alex Teixeira | Brasilien | 35 | |
Cheye Alexander | England | 30 | |
Alexandra Henriques | Portugal | 23 | |
Alexandre Nunes | Brasilien | 18 | |
Misael Alfaro | El Salvador | 54 | |
Toni Aliaj | Kroatien | 26 | |
Ermin Alic | Bosnien-Herzegowina | 36 | |
Fatjon Alidemaj | Schweiz | 22 | |
Alejandro Alquerque | Kolumbien | 27 | |
André Alsanati | Irak | 25 | |
Ilhan Altuntas | Deutschland | 22 | |
Álvaro Brachi | Spanien | 39 | |
Álvaro Gutiérrez | Spanien | 15 | |
Álvaro Obarrio | Spanien | 15 | |
Mariano Alviz | Kolumbien | 24 | |
Lucio Amancha | Ecuador | 19 | |
Erik Amelinckx | Belgien | 62 | |
Calvin Ameyaw | Schweden | 20 | |
Fiore Ammaturo | Italien | 28 | |
Mikel Amondarain | Argentinien | 20 | |
Hamza Anani | Algerien | 37 | |
Ata Anat | Deutschland | 38 | |
Trond Andersen | Norwegen | 50 | |
Anderson Recife | Brasilien | 28 | |
Anderson Santos | Brasilien | 32 | |
Axel Anderzon | Schweden | 22 | |
Andre Cambão | Portugal | 18 | |
André Dias | Brasilien | 35 | |
Andrea Marcano | Spanien | 23 | |
Andrea Rodrigues | Portugal | 35 | |
Charlie Andrew | England | 25 | |
Andry | Madagaskar | 25 | |
Jonathan Angulo | Kolumbien | 32 | |
Michael Angulo | Ecuador | 31 | |
Christopher Aninzo | Nördliche Marianen | 25 | |
Anselmo | Portugal | 41 | |
Oleksandr Antonenko | Ukraine | 34 | |
Antonio Caballero | Spanien | 31 | |
Hugo Antunes | Luxemburg | 21 | |
Federico Antúnez | Uruguay | 28 | |
Artem Anufriev | Russland | 17 | |
Darko Aranđelović | Serbien | 44 | |
Angelo Araos | Chile | 28 | |
Sandi Arčon | Slowenien | 34 | |
Daniele Arena | Italien | 32 | |
Rolando Arenas | Mexiko | 35 | |
Christina Arend | Deutschland | 39 | |
Carlos Argueta | Honduras | 26 | |
Nikolaos Argyriou | Griechenland | 56 | |
Ramiro Arias | Argentinien | 32 | |
Aritz Ortigosa | Spanien | 18 | |
Luciano Armoa | Argentinien | 27 | |
Garðar Árnason | Island | 87 | |
Peter Arndt | Deutschland | 86 | |
Jann-Fiete Arp | Deutschland | 25 | |
Bouchaib Arrassi | Marokko | 25 | |
Kirill Artemyev | Russland | 25 | |
Arthur Piauí | Brasilien | 19 | |
William Arvidsson | Schweden | 22 | |
Elias Arvidsson Englund | Schweden | 22 | |
Davronbek Askarov | Kirgisistan | 37 | |
Kiliane Assougrou | Frankreich | 16 | |
Leonardo Astrada | Argentinien | 55 | |
Federico Astudillo | Argentinien | 44 | |
Mert Ali Atakulu | Türkei | 24 | |
Atanásio Cunha | Portugal | 18 | |
Athyrson | Brasilien | 21 | |
Jim Atkinson | England | 30 | |
Antonio Auriemma | Italien | 28 | |
Emircan Avci | Türkei | 31 | |
Denis Avdeev | Russland | 16 | |
Arseniy Avvakumov | Russland | 16 | |
Wanki Awachwi | Kamerun | 31 | |
Awanny | Brasilien | 22 | |
Ayşe Ay | Türkei | 26 | |
Güven Aydin | Deutschland | 51 | |
Abdelrahman Ayman | Ägypten | 24 | |
Miguel Ayón | Mexiko | 25 | |
Sizar Ayoub | Schweden | 32 | |
Rauf Ayybov | Aserbaidschan | 16 | |
Emir Azemović | Montenegro | 28 | |
Haqimi Azim | Malaysia | 22 | |
Ismail Azzaoui | Belgien | 27 | |
Houmam Baaouch | Marokko | 29 | |
Aleksandr Babachin | Litauen | 35 | |
Patrick Babiák | Slowakei | 30 | |
Twain Bachmann | Schweiz | 20 | |
Markus Bachmeier | Österreich | 20 | |
Derek Backman | Südafrika | 59 | |
Moalim Bader | Somalia | 33 | |
Shuo Bai | China | 30 | |
Kacper Bak | Polen | 21 | |
Axel Bakayoko | Frankreich | 27 | |
Serafim Bakhno | Polen | 15 | |
Ognjen Bakić | Montenegro | 22 | |
Endri Bakiu | Albanien | 38 | |
Jean-Bertrand Balékita | Kongo | 77 | |
Péter Bali | Ungarn | 41 | |
Davide Ballardini | Italien | 61 | |
Vasjan Ballco | Albanien | 43 | |
Davide Balleello | Italien | 20 | |
Aringas Balnys | Litauen | 46 | |
Bambam | Brasilien | 25 | |
Yoselin Banchen | Ecuador | 29 | |
Igor Barabash | Turkmenistan | 53 | |
José Barahona | Honduras | 48 | |
Bárbara Santos | Portugal | 31 | |
Daniel Bareki | Südafrika | 34 | |
Aurelio Barilaro | Italien | 31 | |
Thea Barkfeldt | Schweden | 23 | |
Timofej Barkov | Tschechien | 23 | |
Gabriel Barrera | Mexiko | 16 | |
Barrio | Spanien | 91 | |
Lucas Barth | Deutschland | 18 | |
Serisay Barthélémy | Frankreich | 41 | |
Josip Bartulić | Kroatien | 24 | |
Olha Basanska | Ukraine | 33 | |
Luke Basford | England | 45 | |
Daan Basten | Niederlande | 31 | |
Vincenzo Battaglia | Italien | 28 | |
Christiane Bauer | Deutschland | 42 | |
Simone Beccaceci | Italien | 26 | |
Scott Beeks | Finnland | 26 | |
Stefan Beer | Deutschland | 40 | |
Nenad Begovic | Serbien | 45 | |
Dominik Behnsen | Deutschland | 28 | |
Flondra Behrami | Kosovo | 21 | |
Denise Beilke | Deutschland | 31 | |
Eser Bekdemir | Deutschland | 19 | |
Oussama Bellaoui | Algerien | 41 | |
Mohamed Ben Salem | Tunesien | 29 | |
Sofiane Ben-Saïda | Tunesien | 38 | |
Mohammed Benchenit | Algerien | 25 | |
Epifano Benítez | Paraguay | 92 | |
Víctor Benítez | Paraguay | 21 | |
Dale Bennett | England | 35 | |
Ouassim Bennis | Frankreich | 17 | |
Nick Bennmann | Deutschland | 24 | |
Nico Benz | Deutschland | 38 | |
Ibrahima Berete | Niederlande | 22 | |
Johan Bergendorff | Schweden | 39 | |
Aljoshua Berger | Deutschland | 28 | |
Tobias Berger | Deutschland | 27 | |
Lars-Erik Bergstrand | Schweden | 83 | |
Baran Berk | Deutschland | 19 | |
Bernardo Antão | Portugal | 21 | |
Ida Bernsten | Schweden | 21 | |
Billy Berntsson | Schweden | 41 | |
Tayeb Berramla | Algerien | 40 | |
Shirley Berruz | Ecuador | 34 | |
Damien Berset | Schweiz | 24 | |
Jason Berthomier | Frankreich | 35 | |
Clément Betoubam | Frankreich | 19 | |
Edin Biber | Bosnien-Herzegowina | 26 | |
Nikita Bibov | Russland | 16 | |
Theo Bierekoven | Deutschland | 107 | |
Raphael Bierkämper | Deutschland | 21 | |
Piero Biglino | Italien | 97 | |
Bilbao Solozábal | Spanien | 90 | |
Serdar Bingöl | Türkei | 29 | |
René Binken | Niederlande | 55 | |
Efe Birinci | Türkei | 21 | |
Marc Birkelbach | Deutschland | 32 | |
Barnabás Bíró | Ungarn | 20 | |
Martin Bischof | Österreich | 50 | |
Pierre Biscotti | Belgien | 30 | |
Benoît Bisson | Frankreich | 32 | |
Lucas Bitaud | Neukaledonien | 26 | |
Bito | Angola | 25 | |
Stève Blaesi | Schweiz | 52 | |
Michal Blahůšek | Tschechien | 27 | |
Maxime Blandin | Frankreich | 32 | |
Mads Blenstrup | Dänemark | 20 | |
Johnny Bleyaert | Belgien | 53 | |
Wolfgang Bloch | Dänemark | 63 | |
Oliwer Błaszczyk | Deutschland | 18 | |
Matt Bobo | USA | 48 | |
Samuel Bočkay | Slowakei | 19 | |
Anna Bockhorst | Deutschland | 27 | |
Chérif Bodian | Sénégal | 26 | |
Pelle Boevink | Niederlande | 27 | |
Jasper Bol Raap | Niederlande | 31 | |
Andrea Bolis | Italien | 28 | |
Gijs Bolk | Niederlande | 20 | |
Markus Bollmann | Deutschland | 44 | |
Giuseppe Bonaccorso | Italien | 28 | |
Juul Bongers | Niederlande | 21 | |
Arturo Boniforti | Italien | 113 | |
Alain Bonnat | Frankreich | 78 | |
Michel Bonnichon | Frankreich | 68 | |
Jan Boor | Niederlande | 84 | |
Denis Borisov | Russland | 14 | |
Daniel Borjas | Mexiko | 18 | |
Grigoriy Borovik | Russland | 16 | |
Artem Borovykh | Russland | 15 | |
Jairo Borrero | Kolumbien | 29 | |
Csaba Borsi | Ungarn | 50 | |
Zouhair Bouadoud | Frankreich | 39 | |
Boubacar Baldé | Guinea-Bissau | 39 | |
Pierre Bourdin | Frankreich | 31 | |
Ron Boyce | England | 82 | |
Olga Boychenko | Ukraine | 36 | |
Dylan Boyle | Nordirland | 19 | |
Amy Boyle-Carr | Irland | 24 | |
Andrey Boytsov | Russland | 22 | |
Darko Bozinov | Nordmazedonien | 36 | |
Marty Bradley | Nordirland | 29 | |
Marco Branca | Italien | 60 | |
Waldo Brandán | Argentinien | 40 | |
Kurt Brander | Schweiz | 77 | |
Teodor Brcko | Tschechien | 19 | |
Rhys Breen | Schottland | 25 | |
Janina Breitsch | Deutschland | 26 | |
Maksymilian Brejnak | Polen | 20 | |
Breno | Brasilien | 22 | |
Ulices Briceño | Mexiko | 32 | |
Joanna Briese | Deutschland | 28 | |
Alexander Brockert | Schweden | 23 | |
Alvin Brokvist | Schweden | 26 | |
Lars Broustbo | Dänemark | 63 | |
Lukas Browning-Lagerfeldt | Schweden | 26 | |
Bruno Abreu | Portugal | 18 | |
Bruno Azevedo | Brasilien | 20 | |
Geert Brusselers | Niederlande | 55 | |
Bubista | Kapverdische Inseln | 55 | |
Sieghart Buchheim | Deutschland | 90 | |
Marian Bucurescu | Rumänien | 75 | |
Mathieu Buffard | Frankreich | 18 | |
Bugao | Brasilien | 18 | |
Ante Bulat | Kroatien | 40 | |
Raffaele Buonocore | Italien | 26 | |
Dolev Bura | Israel | 26 | |
Lothar Burdusa | Deutschland | 80 | |
Edgars Burlakovs | Lettland | 51 | |
Cristian Bustos | Argentinien | 44 | |
Thando Buthelezi | Südafrika | 22 | |
Manuela Buttenmüller | Deutschland | 58 | |
Vitaliy Buyalskyi | Ukraine | 32 | |
Marvin Byll | Benin | 26 | |
Sebastián Caballero | Argentinien | 33 | |
Cabanes | Spanien | 111 | |
Alexis Cabrera | Argentinien | 20 | |
Hector Cabrera | Mexiko | 27 | |
Franco Cáceres | Argentinien | 25 | |
Nathan Cadette | Wales | 45 | |
Huso Čajtinović | Österreich | 27 | |
Hendrick Cakin | Frankreich | 32 | |
Yasin Çakmak | Türkei | 40 | |
Džemal Calija | Bosnien-Herzegowina | 70 | |
Calixto | Spanien | 110 | |
Stefano Callegari | Argentinien | 28 | |
Mohamed Camara | Mali | 25 | |
Siriki Camará | Elfenbeinküste | 32 | |
Angel Cammameri | Argentinien | 79 | |
Sara Cammarano | Italien | 19 | |
Lucas Câmpan | Rumänien | 18 | |
Jesús Canales | Honduras | 34 | |
Marco Canchila | Kolumbien | 44 | |
Şevket Candar | Türkei | 59 | |
David Canet | Frankreich | 39 | |
Cora Canetta | Schweiz | 33 | |
Tiago Cantoro | Peru | 24 | |
Virginio Canzi | Italien | 80 | |
Jean-Yves Capasso | Frankreich | 34 | |
Rubén Capria | Argentinien | 55 | |
Iván Carballo | Mexiko | 25 | |
Mattia Cardinali | Italien | 22 | |
Cristian Cardozo | Argentinien | 46 | |
Ezequiel Cardozo | Argentinien | 27 | |
Andy Carlin | Schottland | 44 | |
Carlos | Timor-Leste | 39 | |
Carlos Blanco | Spanien | 29 | |
Carlos Manuel | Portugal | 59 | |
Alma Carlund | Schweden | 21 | |
Willie Carr | Schottland | 75 | |
Andy Carroll | England | 36 | |
Hernán Carroso | Uruguay | 19 | |
Juan Carvajal | Panama | 35 | |
Carvalho | Portugal | 32 | |
Melissa Cary | USA | 41 | |
Nicholas Caspar | Deutschland | 33 | |
Morten Casper | Deutschland | 25 | |
Daniel Cassiani | Kolumbien | 30 | |
Carlos Castellano | Venezuela | 22 | |
Ivan Castiglia | Italien | 37 | |
Christopher Castillo | Ecuador | 18 | |
Reymundo Castillo | Mexiko | 21 | |
Anna Catelli | Italien | 23 | |
Kryštof Čejka | Tschechien | 17 | |
Joan Çela | Albanien | 25 | |
Emircan Celik | Deutschland | 19 | |
Kazim Çelik | Türkei | 25 | |
Édgar Celly | Ecuador | 27 | |
Sebastián Centeno | Mexiko | 20 | |
Melchor Cerda | Mexiko | 37 | |
Ricardo Cervera | Peru | 32 | |
Veli Cetin | Deutschland | 22 | |
Elkin Cevallos | Ecuador | 20 | |
Karim Chaban | Frankreich | 25 | |
Johann Challoyard | Frankreich | 43 | |
Nikita Chalov | Russland | 18 | |
Zdena Chalupkova | ČSSR | 63 | |
Nolwenn Chapron | Frankreich | 29 | |
Luis Felipe Chará | Kolumbien | 44 | |
Grigoris Charalambidis | Griechenland | 67 | |
Mostafa Chatrabgoon | Iran | 38 | |
Maxime Chatton | Schweiz | 18 | |
Mauricio Chavarria | El Salvador | 32 | |
Devier Chaverra | Kolumbien | 30 | |
Frank Chávez | Venezuela | 20 | |
Long Chen | China | 36 | |
Qi Chen | China | 28 | |
Xiaohan Chen | China | 30 | |
Yi Chen | China | 28 | |
Alireza Cheragali | Iran | 28 | |
Daniil Cherkasov | Russland | 19 | |
Daniil Chernov | Russland | 20 | |
Ryan Cherradi | Frankreich | 20 | |
Chico | Portugal | 28 | |
Stephen Chinedu | Nigeria | 25 | |
Luis Chino | Mexiko | 18 | |
Cătălin Chiș | Rumänien | 37 | |
Ionuţ Chişi | Rumänien | 29 | |
In-chul Choi | Südkorea | 53 | |
Moon-Sik Choi | Südkorea | 54 | |
Grégory Choquenet | Frankreich | 39 | |
Konstantinos Christopoulos | Griechenland | 25 | |
İsmail Çiçek | Türkei | 35 | |
Matéo Cichocki | Frankreich | 17 | |
Adrian Cierpka | Polen | 30 | |
Barkin Cihangir | Deutschland | 18 | |
Mite Cikarski | Nordmazedonien | 32 | |
Kaan Çinkaya | Türkei | 21 | |
Estefanía Cisneros | Mexiko | 18 | |
Alessandro Citi | Italien | 22 | |
Ashish Clattha | USA | 25 | |
Cleber | Brasilien | 46 | |
Christian Clem | Dänemark | 52 | |
Anna Clemente | Italien | 31 | |
Cleyton | Brasilien | 36 | |
Enzo Clodion | Guadeloupe | 20 | |
Christopher Coca | Bolivien | 23 | |
Idan Cohen | Israel | 29 | |
Noam Cohen | Israel | 26 | |
Hugo Colace | Argentinien | 41 | |
Benjamin Collins | Kanada | 23 | |
Ernesto Colman | Argentinien | 52 | |
Federico Colombo | Italien | 18 | |
Daouda Compaore | Burkina Faso | 52 | |
Janairo Concincion | Niederlande | 18 | |
Amara Condé | Deutschland | 28 | |
Dino Connelly | Schottland | 55 | |
José Contreras | Mexiko | 50 | |
Paolo Coppola | Italien | 52 | |
Ernie Coquet | England | 142 | |
Jorge Cordero | Peru | 63 | |
Matthias Cordes | Deutschland | 53 | |
Gilberto Córdoba | Kolumbien | 24 | |
Daniel Cordone | Argentinien | 51 | |
Ange Cormy Michaud | Frankreich | 17 | |
Jesús Corona | Mexiko | 32 | |
Oscar Coronel | Paraguay | 21 | |
Fernando Correa | Uruguay | 51 | |
Omar Correa | Uruguay | 72 | |
Ruben Correia | Schweiz | 25 | |
Alessandro Cortes | Mexiko | 23 | |
Kerem Cörüt | Deutschland | 29 | |
Ivo Costantino | Argentinien | 26 | |
Adama Coulibaly | Frankreich | 32 | |
Paul Cox | England | 53 | |
Cristiano Bassoli | Brasilien | 42 | |
Adrian Cronwall | Schweden | 20 | |
Titus Croonen | Deutschland | 19 | |
Krisztián Csontos | Ungarn | 21 | |
Cubillo | Spanien | 47 | |
Slaven Čuček | Slowenien | 56 | |
Rudy Cuni | Frankreich | 33 | |
Chris Curran | England | 54 | |
Agustín Curruhinca | Argentinien | 25 | |
Miloš Cvetković | Serbien | 35 | |
Nenad Cvetković | Serbien | 29 | |
Zoltán Czipó | Ungarn | 47 | |
Gaspard D'Alexis | Kanada | 65 | |
Matéo Da Silva | Frankreich | 21 | |
Jesper Daland | Norwegen | 25 | |
Peter Dammann | Deutschland | 81 | |
Ivan Damnjanović | Serbien | 35 | |
Israel Damonte | Argentinien | 43 | |
Alexis Danelón | Argentinien | 39 | |
Kyllian Danet | Frankreich | 16 | |
Melvin Danielsson | Schweden | 25 | |
Natanael Danielsson | Schweden | 30 | |
Mehmet Emir Danış | Türkei | 20 | |
Aaron Dankwah | Ghana | 32 | |
Hasan Daş | Türkei | 30 | |
Daniel Davari | Iran | 37 | |
David | Spanien | 53 | |
Tracey Davidson | England | 64 | |
Jed Davies | Wales | 37 | |
Gerardo Davila | Mexiko | 18 | |
Jonathan Dávila | Mexiko | 24 | |
Mike de Beer | Niederlande | 26 | |
Joachim De Block | Belgien | 33 | |
Feike de Bruijn | Niederlande | 87 | |
Marcel De Falco | Frankreich | 63 | |
Kees de Jong | Niederlande | 72 | |
Iván de la Cruz | Mexiko | 22 | |
Matheus de Mattos Almeida | Luxemburg | 22 | |
Nill De Pauw | DR Kongo | 35 | |
Karel De Rocker | Belgien | 43 | |
Kay-Lee de Sanders | Niederlande | 27 | |
Brian de Vaal | Niederlande | 33 | |
Vincent De Vos | Belgien | 22 | |
Wim de Vries | Niederlande | 30 | |
Luuk de Wit | Niederlande | 23 | |
Abdellah Debbari | Algerien | 32 | |
Hugo Debenest | Belgien | 25 | |
Jeremiah Debrah | Deutschland | 16 | |
Valentin Decarpentrie | Frankreich | 23 | |
Daniel Deeke | Mexiko | 51 | |
Nathan Dekoké | Frankreich | 29 | |
Roberto Del Lama | Italien | 53 | |
Yonathan Del Valle | Mexiko | 20 | |
Vincenzo Del Vecchio | Italien | 59 | |
Michael Deland | Schottland | 34 | |
Hristijan Delevski | Nordmazedonien | 26 | |
Jan-Marvin Dell | Deutschland | 32 | |
Pedro Delvalle | Paraguay | 31 | |
Anton Demchenko | Ukraine | 20 | |
Yevgeniy Demidenko | Ukraine | 38 | |
Denis Suárez | Spanien | 31 | |
Moritz Denninghoff | Deutschland | 23 | |
Jay Denny | USA | 39 | |
Denys | Brasilien | 59 | |
Mathieu Deom | Frankreich | 30 | |
Bojan Deretić | Bosnien-Herzegowina | 32 | |
Adrien Desruelle | Frankreich | 31 | |
Dennis Devole | Deutschland | 16 | |
Gabriele Di Carlo | Italien | 28 | |
Vincenzo Di Dato | Italien | 25 | |
Marco di Menno | Argentinien | 32 | |
David Di Michele | Italien | 49 | |
Jason Di Tullio | Kanada | 41 | |
Alassane Diaby | Mali | 30 | |
Thomas Diaby | Mali | 30 | |
Bafodé Diakité | Frankreich | 24 | |
Mamadou Diallo | Guinea | 29 | |
Miro Diallo | Deutschland | 26 | |
Davide Diaw | Italien | 33 | |
Antoine Diaz | Frankreich | 58 | |
Ariel Diaz Chena | Argentinien | 21 | |
Dibola Júnior | Kamerun | 31 | |
Claudia Dickey | USA | 25 | |
Dico | Brasilien | 37 | |
Inna Didych | Ukraine | 50 | |
Diego Felipe | Brasilien | 36 | |
Diego Rodríguez | Spanien | 24 | |
Lotfi Dif | Algerien | 31 | |
Maurice Dilly | Deutschland | 29 | |
Dimitar Dimitrov | Bulgarien | 35 | |
Amir Dinikaev | Russland | 16 | |
Diógenes | Brasilien | 24 | |
Diogo Izata | Portugal | 28 | |
Diogo Minganchos | Portugal | 27 | |
Diogo Mota | Portugal | 31 | |
Paul Diomande | Frankreich | 19 | |
Djibril Diop | Sénégal | 26 | |
Moctar Diop | Sénégal | 20 | |
Samba Diop | Frankreich | 19 | |
Jakob Distino | Deutschland | 21 | |
Mathis Divanach | Frankreich | 22 | |
Vojtěch Divoký | Tschechien | 17 | |
Milos Djeric | Deutschland | 27 | |
Leonel Djoko | Kamerun | 28 | |
Lenny Djouad | Frankreich | 19 | |
Tristan Do Nascimento Puerto | Frankreich | 22 | |
Juan Dobboletta | Argentinien | 32 | |
Aaron Dobbs | Irland | 26 | |
Jamie Docherty | Niederlande | 31 | |
Travis Dodd | Australien | 45 | |
Kadir Dogan | Türkei | 37 | |
Ümit Doğru | Türkei | 23 | |
Liam Doherty | Wales | 25 | |
Oliver Dorph | Dänemark | 21 | |
Gabriel dos Santos Queiroz | Brasilien | 35 | |
Markus Dotter | Österreich | 36 | |
Gilles Doucende | Frankreich | 48 | |
Douglas Caetano | Brasilien | 44 | |
Giacomo Dradi | Italien | 24 | |
Jacek Droszcz | Österreich | 16 | |
Yu Du | China | 38 | |
Gaspar Duarte | Argentinien | 22 | |
Emmanuel Dubicki | Frankreich | 44 | |
Aygün Duman | Türkei | 26 | |
Mirac Duman | Deutschland | 17 | |
Ilie Dumitrescu | Rumänien | 56 | |
Nicolas Dupuis | Frankreich | 57 | |
Santiago Dupuy | Uruguay | 21 | |
Christian Durán | Chile | 36 | |
Riccardo Durandi | Italien | 35 | |
Makendy Duverger | Haiti | 49 | |
Gilbert Dwaramury | Indonesien | 32 | |
Wilhelm Dybowski | Deutschland | 71 | |
Nika Dzalamidze | Georgien | 33 | |
Aslan Dzhanuzakov | Kasachstan | 32 | |
Azamat Dzhioev | Russland | 34 | |
Kristijan Đorđević | Serbien | 49 | |
Veljko Đorđević | Serbien | 24 | |
Ljubomir Đurović | Serbien | 36 | |
Willem Ebbinge | Neuseeland | 24 | |
Peter Eberle | Österreich | 23 | |
Izabel Edberg Madison | Schweden | 22 | |
Édson | Brasilien | 65 | |
Cristian Efros | Moldau | 33 | |
Thomas Eggenberger | Liechtenstein | 33 | |
Anna Egretzberger | Österreich | 28 | |
Eguia | Spanien | 114 | |
Lisa Eiberger | Deutschland | 29 | |
Jonas Eiker | Deutschland | 27 | |
Eirô | Portugal | 24 | |
Lukas Ek | Schweden | 19 | |
Nelly Ekeh | Nigeria | 22 | |
Firas El Sana | Israel | 22 | |
Mahmoud El Sayed | Ägypten | 29 | |
Wahid El-Fattal | Libanon | 47 | |
Abdallah El-Haibi | Deutschland | 26 | |
Elcacho | Spanien | 61 | |
Paris Elia | Zypern | 53 | |
Eliel | Brasilien | 56 | |
Ingvar Elísson | Island | 84 | |
Detlef Ellerbrook | Deutschland | 102 | |
Stephen Elliott | Irland | 41 | |
Eloi Pena | Spanien | 27 | |
Elton Lucas | Brasilien | 37 | |
Erik Elving | Schweden | 34 | |
Tobias Emberger | Österreich | 26 | |
Emerson | Brasilien | 20 | |
Lorenz Ender | Deutschland | 24 | |
Charlie Ennis | England | 25 | |
Enzo | Brasilien | 20 | |
Marcus Epps | USA | 30 | |
Yusuf Erata | Türkei | 18 | |
Cristian Erbes | Argentinien | 35 | |
Murat Erdemir | Türkei | 36 | |
Emir Erdemlig | Deutschland | 19 | |
Unur-Erdene Erdenechimeg | Mongolei | 26 | |
Aleksandr Eremeev | Russland | 37 | |
Sergey Eremenko | Russland | 26 | |
Isak Eriksson | Schweden | 20 | |
Martin Erlacher | Österreich | 59 | |
Vsevolod Ermakov | Russland | 29 | |
Jonas Erngaard | Dänemark | 27 | |
Felix Ernstson | Schweden | 25 | |
Yahya Errekani | Marokko | 16 | |
Fernando Escalante | Mexiko | 27 | |
Israel Escobar | Mexiko | 32 | |
Eva Espejo | Mexiko | 39 | |
Germán Espinazo | Argentinien | 30 | |
Anthony Espinoza | Ecuador | 19 | |
Ever Espinoza | Mexiko | 20 | |
Reynaldo Espinoza | Nicaragua | 29 | |
Vincenzo Esposito | Italien | 54 | |
Gabriel Estasio | Venezuela | 20 | |
Estevão | Brasilien | 21 | |
Héctor Estrada | Mexiko | 32 | |
Jayden Ettienne | Niederlande | 19 | |
Evandro | Brasilien | 28 | |
Ryan Evans | Wales | 34 | |
Scott Evans | Wales | 36 | |
Kim Everaerts | Niederlande | 23 | |
Éverton Costa | Brasilien | 39 | |
Evrisa Evripidou | Zypern | 25 | |
Erik Exner | Deutschland | 23 | |
Isaac Eyre | England | 150 | |
Ezpeleta | Spanien | 17 | |
Eztieder | Spanien | 39 | |
Cabir Əmirli | Aserbaidschan | 28 | |
Luis Fabián | Mexiko | 20 | |
Fabiano Borges | Brasilien | 47 | |
Fabinho | Brasilien | 32 | |
Fábio Sanches | Brasilien | 34 | |
Dennis Facigani | Albanien | 59 | |
Abdallah Fahdy | Schweiz | 27 | |
Franz Faistle | Deutschland | 82 | |
Munir Farazj | Schweden | 24 | |
Pedro Farrim | Portugal | 25 | |
Emad Fathi | Ägypten | 32 | |
Mohammed Fattah-Ahmed | Türkei | 37 | |
Noam Faubert | Frankreich | 19 | |
Gerard Favre | Schweiz | 55 | |
Angelika Fehrmann | Deutschland | 61 | |
Andreas Felgner | Deutschland | 38 | |
Felipe | Brasilien | 26 | |
Felipe Szymonek | Brasilien | 21 | |
Félix | Spanien | 57 | |
Félix Palomares | Spanien | 70 | |
Nahuel Fernandes | Argentinien | 35 | |
