Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMQ Europa | 1996/1997 | Zypern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1994 | Zypern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1993 | Zypern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WMQ Europa | 1992/1993 | Zypern | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1991 | Zypern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EM-Qualif. | 1990/1991 | Zypern | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1988 | Zypern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1987 | Zypern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EM-Qualif. | 1986/1987 | Zypern | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 18 | 2 | 12 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |