Vereinsstationen als Spieler
07/2013 - 06/2016 | CCD Cerceda | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2013 | Betanzos CF | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2012 | CD As Pontes | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2010 | Bergantiños FC | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2005 | CD Ourense | Mittelfeld | ||
07/2003 - 06/2004 | Zamora CF | Mittelfeld | ||
09/2002 - 06/2003 | Deportivo La Coruña | Mittelfeld | ||
07/2000 - 06/2003 | Deportivo Fabril | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |