Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | 1. FC Gera 03 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Lok Leipzig | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:34 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Magdeburg | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:27 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Magdeburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Union Berlin II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | |
Die Bilanz gegen | Berliner AK 07 | 23 | 5 | 3 | 15 | 22:39 | |
Die Bilanz gegen | BFC Dynamo | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:31 | |
Die Bilanz gegen | Bischofswerdaer FV | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | BSG Chemie Leipzig | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:22 | |
Die Bilanz gegen | Chemnitzer FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:35 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Braunschweig II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Sondershausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Energie Cottbus | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:24 | |
Die Bilanz gegen | Energie Cottbus II | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:9 | |
Die Bilanz gegen | Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | |
Die Bilanz gegen | Erzgebirge Aue II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Carl Zeiss Jena | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:30 | |
Die Bilanz gegen | FC Carl Zeiss Jena II | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | |
Die Bilanz gegen | FC Eilenburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:10 | |
Die Bilanz gegen | FC Erfurt-Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Grimma | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Oberlausitz | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:15 | |
Die Bilanz gegen | FC Oberneuland | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | |
Die Bilanz gegen | FC Schönberg 95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | FC St. Pauli II | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Viktoria 1889 Berlin | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:27 | |
Die Bilanz gegen | FSV 63 Luckenwalde | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:20 | |
Die Bilanz gegen | FSV Budissa Bautzen | 18 | 9 | 1 | 8 | 23:22 | |
Die Bilanz gegen | FSV Zwickau | 21 | 3 | 7 | 11 | 20:33 | |
Die Bilanz gegen | FV Dresden-Laubegast | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Germania Halberstadt | 31 | 15 | 6 | 10 | 54:47 | |
Die Bilanz gegen | Goslarer SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Greifswalder FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | |
Die Bilanz gegen | Grün-Weiß Wolfen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Hallescher FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:28 | |
Die Bilanz gegen | Hamburger SV II | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:15 | |
Die Bilanz gegen | Hannover 96 II | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:11 | |
Die Bilanz gegen | Hansa Rostock II | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Hertha BSC II | 29 | 9 | 7 | 13 | 29:41 | |
Die Bilanz gegen | Hertha Zehlendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | Optik Rathenow | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:13 | |
Die Bilanz gegen | RB Leipzig | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:22 | |
Die Bilanz gegen | RB Leipzig II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Rot-Weiß Erfurt | 8 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | |
Die Bilanz gegen | Rot-Weiß Erfurt II | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | |
Die Bilanz gegen | SC Borea Dresden | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:11 | |
Die Bilanz gegen | SG Sachsen Leipzig | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | |
Die Bilanz gegen | SSV Markranstädt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | |
Die Bilanz gegen | SV Babelsberg 03 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24:40 | |
Die Bilanz gegen | SV Dessau 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | |
Die Bilanz gegen | SV Lichtenberg 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | SV Meppen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | SV Tasmania Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | SV Wilhelmshaven | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | |
Die Bilanz gegen | TeBe Berlin | 7 | 4 | 3 | 0 | 24:10 | |
Die Bilanz gegen | Torgelower FC Greif | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | TSG Neustrelitz | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:19 | |
Die Bilanz gegen | TSV Havelse | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | TSV Völpke | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Türkiyemspor Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Union Fürstenwalde | 11 | 1 | 7 | 3 | 11:14 | |
Die Bilanz gegen | VfB Auerbach | 28 | 14 | 6 | 8 | 52:41 | |
Die Bilanz gegen | VfB Lübeck | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | VfB Pößneck | 10 | 9 | 1 | 0 | 20:4 | |
Die Bilanz gegen | VfB Sangerhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | VFC Plauen | 21 | 8 | 4 | 8 | 26:29 | |
Die Bilanz gegen | VfL Wolfsburg II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | VSG Altglienicke | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | |
Die Bilanz gegen | Wacker Nordhausen | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:21 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |