Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 17 | |
Auswärts | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | : | 21 | |
∑ | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | : | 38 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | : | 16 | |
Auswärts | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | : | 19 | |
∑ | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | : | 35 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | : | 33 | |
Auswärts | 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | : | 47 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 45 | 9 | 16 | 20 | 47 | : | 80 |
FA Cup | |||||
2023/2024 | Achtelfinale | Wolverhampton Wanderers | - | Brighton & Hove Albion | 1:0 (1:0) |
1978/1979 | 3. Runde | Brighton & Hove Albion | - | Wolverhampton Wanderers | 2:3 |
League Cup | |||||
2024/2025 | 3. Runde | Brighton & Hove Albion | - | Wolverhampton Wanderers | 3:2 (2:1) |
1969/1970 | 3. Runde | Brighton & Hove Albion | - | Wolverhampton Wanderers | 2:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |