Gegner aus Bulgarien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Levski Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Brøndby IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Lettland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Ventspils | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Gegner aus Polen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Amica Wronki | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:23 | |
Die Bilanz gegen | Arka Gdynia | 28 | 7 | 10 | 11 | 29:38 | |
Die Bilanz gegen | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:17 | |
Die Bilanz gegen | Bytovia Bytów | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | |
Die Bilanz gegen | Chemik Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Chojniczanka Chojnice | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | |
Die Bilanz gegen | Chrobry Głogów | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:8 | |
Die Bilanz gegen | Dolcan Ząbki | 10 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | |
Die Bilanz gegen | FKS Stal Mielec | 9 | 1 | 6 | 2 | 13:12 | |
Die Bilanz gegen | Flota Świnoujście | 8 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | |
Die Bilanz gegen | GKS Bełchatów | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:10 | |
Die Bilanz gegen | GKS Katowice | 24 | 6 | 10 | 8 | 19:25 | |
Die Bilanz gegen | GKS Tychy '71 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 | |
Die Bilanz gegen | Górnik Łęczna | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:29 | |
Die Bilanz gegen | Górnik Zabrze | 36 | 11 | 12 | 13 | 39:54 | |
Die Bilanz gegen | Groclin Dyskobolia | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:17 | |
Die Bilanz gegen | Hutnik Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Jagiellonia Białystok | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:25 | |
Die Bilanz gegen | Kolejarz Stróże | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Korona Kielce | 21 | 9 | 3 | 9 | 34:32 | |
Die Bilanz gegen | Kotwica Kołobrzeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | KS Cracovia | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:31 | |
Die Bilanz gegen | KS Polkowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | KS ROW 1964 Rybnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | KSZO Ostrowiec | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Lech Poznań | 31 | 8 | 8 | 15 | 40:55 | |
Die Bilanz gegen | Lechia Gdańsk | 18 | 5 | 2 | 11 | 18:33 | |
Die Bilanz gegen | Legia Warszawa | 35 | 8 | 4 | 23 | 29:62 | |
Die Bilanz gegen | ŁKS Łódź | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:15 | |
Die Bilanz gegen | ŁKS Łomża | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | Łysica Bodzentyn II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Miedź Legnica | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:18 | |
Die Bilanz gegen | MKS Kluczbork | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Motor Lublin | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Odra Opole | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Odra Wodzisław | 16 | 5 | 3 | 8 | 11:21 | |
Die Bilanz gegen | Okocimski KS Brzesko | 3 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | OKS Stomil Olsztyn | 15 | 3 | 9 | 3 | 16:14 | |
Die Bilanz gegen | Olimpia Elblag | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Olimpia Grudziądz | 10 | 4 | 5 | 1 | 20:10 | |
Die Bilanz gegen | Olimpia Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Piast Gliwice | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:24 | |
Die Bilanz gegen | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | Pogon Olesnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Pogoń Siedlce | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Pogoń Szczecin | 35 | 13 | 8 | 14 | 42:50 | |
Die Bilanz gegen | Polonia Bytom | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Polonia Warszawa | 17 | 7 | 4 | 5 | 27:15 | |
Die Bilanz gegen | Puszcza Niepołomice | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Radomiak Radom | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Raków Częstochowa | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:29 | |
Die Bilanz gegen | Resovia Rzeszów | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Rozwój Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Ruch Chorzów | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:26 | |
Die Bilanz gegen | Ruch Radzionków | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | |
Die Bilanz gegen | Sandecja Nowy Sącz | 12 | 7 | 4 | 1 | 26:14 | |
Die Bilanz gegen | Siarka Tarnobrzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Skra Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Śląsk Wrocław | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:24 | |
Die Bilanz gegen | Sokol Pniewy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Stal Rzeszow | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Stal Stalowa Wola | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Stilon Gorzow Wielkopolski | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Świt Nowy Dwór | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Szczakowianka Jaworzno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Warta Poznań | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:22 | |
Die Bilanz gegen | Widzew Łódź | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:34 | |
Die Bilanz gegen | Wigry Suwałki | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Wisła Kraków | 37 | 9 | 9 | 19 | 44:75 | |
Die Bilanz gegen | Zagłębie Lubin | 38 | 17 | 5 | 16 | 59:60 | |
Die Bilanz gegen | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:3 | |
Die Bilanz gegen | Zawisza Bydgoszcz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:4 | |
Die Bilanz gegen | Znicz Pruszków | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Ufa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Nitra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Ukraine | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Chernomorets Odessa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |