Gegner aus Belgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Sporting Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AFC Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Aldershot FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | |
Die Bilanz gegen | Arsenal FC | 28 | 7 | 8 | 13 | 29:55 | |
Die Bilanz gegen | Aston Villa | 32 | 13 | 10 | 9 | 38:44 | |
Die Bilanz gegen | Barnsley FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:10 | |
Die Bilanz gegen | Bath City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Bedford Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Bexley United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Birmingham City | 9 | 6 | 0 | 3 | 17:10 | |
Die Bilanz gegen | Blackburn Rovers | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:33 | |
Die Bilanz gegen | Bolton Wanderers | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:14 | |
Die Bilanz gegen | Bradford City | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:19 | |
Die Bilanz gegen | Brentford FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | Brighton & Hove Albion | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | Bristol City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Burnley FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | |
Die Bilanz gegen | Cambridge United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Carlisle United | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:9 | |
Die Bilanz gegen | Charlton Athletic | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:21 | |
Die Bilanz gegen | Chelsea FC | 30 | 7 | 11 | 12 | 39:47 | |
Die Bilanz gegen | Colchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Coventry City | 34 | 7 | 11 | 16 | 34:46 | |
Die Bilanz gegen | Crewe Alexandra | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | |
Die Bilanz gegen | Crystal Palace | 25 | 8 | 5 | 12 | 35:38 | |
Die Bilanz gegen | Derby County | 20 | 7 | 8 | 5 | 26:26 | |
Die Bilanz gegen | Ebbsfleet United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Enfield FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | Everton FC | 35 | 10 | 13 | 12 | 41:52 | |
Die Bilanz gegen | Folkestone Invicta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Fulham FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:18 | |
Die Bilanz gegen | Gillingham FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 21:16 | |
Die Bilanz gegen | Grantham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Grimsby Town | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:17 | |
Die Bilanz gegen | Hereford United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Hillingdon Borough FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Huddersfield Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | |
Die Bilanz gegen | Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Ipswich Town | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:16 | |
Die Bilanz gegen | Kettering Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | King's Lynn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Leatherhead FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Leeds United | 26 | 5 | 9 | 12 | 22:43 | |
Die Bilanz gegen | Leicester City | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:25 | |
Die Bilanz gegen | Leyton FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Liverpool FC | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:49 | |
Die Bilanz gegen | Luton Town | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:13 | |
Die Bilanz gegen | Manchester City | 22 | 9 | 7 | 6 | 25:20 | |
Die Bilanz gegen | Manchester United | 32 | 7 | 8 | 17 | 30:56 | |
Die Bilanz gegen | Mansfield Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Middlesbrough FC | 27 | 8 | 12 | 7 | 26:23 | |
Die Bilanz gegen | Millwall FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:14 | |
Die Bilanz gegen | Newcastle United | 23 | 10 | 6 | 7 | 40:38 | |
Die Bilanz gegen | Northampton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Norwich City | 29 | 15 | 5 | 9 | 39:26 | |
Die Bilanz gegen | Nottingham Forest | 34 | 15 | 8 | 11 | 43:45 | |
Die Bilanz gegen | Notts County | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:7 | |
Die Bilanz gegen | Nuneaton Borough | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Oldham Athletic | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | |
Die Bilanz gegen | Oxford United | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | |
Die Bilanz gegen | Peterborough United | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | Plymouth Argyle | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Port Vale FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Portsmouth FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 36:35 | |
Die Bilanz gegen | Preston North End | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:10 | |
Die Bilanz gegen | Queens Park Rangers | 25 | 10 | 5 | 10 | 33:27 | |
Die Bilanz gegen | Reading FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Rochdale AFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Romford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Rotherham United | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:15 | |
Die Bilanz gegen | Scunthorpe United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Sheffield United | 20 | 9 | 6 | 5 | 30:19 | |
Die Bilanz gegen | Sheffield Wednesday | 36 | 16 | 10 | 10 | 57:46 | |
Die Bilanz gegen | Shrewsbury Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | Southampton FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 32:38 | |
Die Bilanz gegen | Southend United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | |
Die Bilanz gegen | Stockport County | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | |
Die Bilanz gegen | Stoke City | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | |
Die Bilanz gegen | Sunderland AFC | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:15 | |
Die Bilanz gegen | Swindon Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Torquay United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Tottenham Hotspur | 36 | 10 | 9 | 17 | 46:59 | |
Die Bilanz gegen | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Walsall FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:11 | |
Die Bilanz gegen | Walthamstow Ave | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Watford FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:24 | |
Die Bilanz gegen | West Bromwich Albion | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | West Ham United | 27 | 8 | 8 | 11 | 31:41 | |
Die Bilanz gegen | Wigan Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Windsor F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Woking FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Wolverhampton Wanderers | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | |
Die Bilanz gegen | Wycombe Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | |
Gegner aus Israel | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Beitar Jerusalem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC VSS Košice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Türkei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Bursaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Gegner aus Wales | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Cardiff City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | Wrexham AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |