Gegner aus Algerien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | ES Sétif | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | |
Gegner aus Australien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Adelaide City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Adelaide United | 37 | 12 | 12 | 13 | 64:57 | |
Die Bilanz gegen | APIA Leichhardt FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Bentleigh Greens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Blacktown City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Bonnyrigg White Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Brisbane City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Brisbane Roar | 40 | 12 | 14 | 14 | 58:58 | |
Die Bilanz gegen | Broadmeadow Magic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Central Coast Mariners | 35 | 15 | 10 | 10 | 46:36 | |
Die Bilanz gegen | Edgeworth FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Floreat Athena | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Hellenic Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Lions FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Macarthur FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:17 | |
Die Bilanz gegen | Melbourne City FC | 36 | 14 | 7 | 15 | 56:67 | |
Die Bilanz gegen | Melbourne Victory | 31 | 11 | 5 | 15 | 38:56 | |
Die Bilanz gegen | Newcastle United Jets | 34 | 12 | 12 | 10 | 51:52 | |
Die Bilanz gegen | Palm Beach Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Perth Glory | 36 | 14 | 9 | 13 | 48:47 | |
Die Bilanz gegen | Sydney FC | 40 | 11 | 9 | 20 | 44:63 | |
Die Bilanz gegen | Sydney United 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Western United | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:17 | |
Gegner aus China | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Beijing Renhe FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Guangzhou FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Shanghai Port FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Japan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kashima Antlers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | |
Gegner aus Mexiko | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Gegner aus Neuseeland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Wellington Phoenix | 37 | 17 | 7 | 13 | 62:46 | |
Gegner aus Saudi-Arabien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Al Hilal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Gegner aus Südkorea | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Seoul | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Ulsan HD FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |