Nationaldivision | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 25 | |
Auswärts | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | : | 20 | |
∑ | 24 | 9 | 7 | 8 | 43 | : | 45 | |
Coupe | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 25 | |
Auswärts | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | : | 28 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 9 | 7 | 11 | 44 | : | 53 |
Coupe | |||||
2024/2025 | Achtelfinale | RFCU Luxemburg | - | Victoria Rosport | 3:1 (2:0) |
2015/2016 | Achtelfinale | RFCU Luxemburg | - | Victoria Rosport | 2:0 |
2014/2015 | 5. Runde | RFCU Luxemburg | - | Victoria Rosport | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |