Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Aalborg BK | 66 | 20 | 13 | 33 | 89:118 | |
Die Bilanz gegen | Aarhus Fremad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | Aarhus GF | 72 | 25 | 21 | 25 | 94:101 | |
Die Bilanz gegen | AB Gladsaxe | 36 | 14 | 9 | 13 | 45:44 | |
Die Bilanz gegen | AC Horsens | 24 | 12 | 6 | 6 | 43:31 | |
Die Bilanz gegen | B 1903 København | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:10 | |
Die Bilanz gegen | B.93 København | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:7 | |
Die Bilanz gegen | B1901 Nyköbing | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | BK Frem København | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:12 | |
Die Bilanz gegen | BK Marienlyst | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Brabrand IF | 7 | 2 | 5 | 0 | 16:6 | |
Die Bilanz gegen | Brøndby IF | 58 | 10 | 19 | 29 | 61:97 | |
Die Bilanz gegen | Brønshøj BK | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:9 | |
Die Bilanz gegen | Esbjerg fB | 47 | 17 | 11 | 19 | 76:75 | |
Die Bilanz gegen | FC Amager | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Fredericia | 30 | 11 | 12 | 7 | 49:41 | |
Die Bilanz gegen | FC Fyn | 7 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Helsingør | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:9 | |
Die Bilanz gegen | FC København | 55 | 9 | 12 | 34 | 53:109 | |
Die Bilanz gegen | FC Midtjylland | 42 | 8 | 17 | 17 | 44:65 | |
Die Bilanz gegen | FC Nordsjælland | 40 | 8 | 7 | 25 | 50:77 | |
Die Bilanz gegen | FC Roskilde | 20 | 11 | 3 | 6 | 34:23 | |
Die Bilanz gegen | FC Sønderborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Fremad Amager | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:8 | |
Die Bilanz gegen | HB Køge | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:24 | |
Die Bilanz gegen | Hedensted IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Herfølge BK | 27 | 12 | 5 | 10 | 38:36 | |
Die Bilanz gegen | Hirtshals BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Hobro IK | 18 | 9 | 6 | 3 | 26:13 | |
Die Bilanz gegen | Holbæk B&I | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Hvidovre IF | 23 | 10 | 7 | 6 | 32:30 | |
Die Bilanz gegen | Ikast FS | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | |
Die Bilanz gegen | Ishøj IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Jetsmark IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:10 | |
Die Bilanz gegen | Kastrup BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | KB København | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | |
Die Bilanz gegen | KFUMs BK Roskilde | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Kjellerup IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Kolding FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Kolding IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | Køge BK | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:13 | |
Die Bilanz gegen | Lyngby BK | 51 | 24 | 10 | 17 | 76:62 | |
Die Bilanz gegen | Marstal/Rise | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Middelfart Boldklub | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Morsø FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | Næsby BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Næstved BK | 23 | 12 | 5 | 6 | 45:30 | |
Die Bilanz gegen | Nykøbing FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:20 | |
Die Bilanz gegen | Odder IGF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Odense BK | 58 | 13 | 17 | 28 | 67:111 | |
Die Bilanz gegen | OKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Randers FC | 35 | 10 | 8 | 17 | 49:55 | |
Die Bilanz gegen | Ringkøbing IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Rishøj BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Silkeborg IF | 58 | 22 | 19 | 17 | 87:86 | |
Die Bilanz gegen | Skive IK | 24 | 14 | 7 | 3 | 39:21 | |
Die Bilanz gegen | Slagelse B&I | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:17 | |
Die Bilanz gegen | SønderjyskE | 22 | 11 | 7 | 4 | 44:24 | |
Die Bilanz gegen | Thisted FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:12 | |
Die Bilanz gegen | Vejle BK | 44 | 16 | 14 | 14 | 66:66 | |
Die Bilanz gegen | Vejle Boldklub Kolding | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Vendsyssel FF | 20 | 12 | 4 | 4 | 34:16 | |
Die Bilanz gegen | Viby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Vildbjerg SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | |
Die Bilanz gegen | Young Boys FD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Hamburger SV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Gegner aus Färöer | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | B36 Tórshavn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Gegner aus Island | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | UMF Stjarnan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Litauen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Sūduva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Gegner aus Norwegen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Bodø/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | FK Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Vålerenga IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Polen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CSKA Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Gegner aus Schweden | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AIK Solna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Göteborg IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | IF Elfsborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | IFK Norrköping | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Gegner aus Ukraine | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kryvbas Kryvyi Rih | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |