Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | : | 23 | |
Auswärts | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | : | 28 | |
∑ | 28 | 10 | 4 | 14 | 37 | : | 51 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | |
∑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 0 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | |
Aufstiegsrunde 1. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | : | 27 | |
Auswärts | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | : | 29 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 35 | 15 | 5 | 15 | 54 | : | 56 |
DFB-Pokal | |||||
1999/2000 | Achtelfinale | VfL Bochum | - | VfL Wolfsburg | 5:4 (2:2) |
Aufstiegsrunde 1. Bundesliga | |||||
1969/1970 | Gruppe 2 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 1:0 (1:0) |
1969/1970 | Gruppe 2 | VfL Bochum | - | VfL Wolfsburg | 4:0 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |