Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 55 | 13 | 10 | 32 | 65 | : | 101 | |
Auswärts | 56 | 6 | 12 | 38 | 59 | : | 134 | |
∑ | 111 | 19 | 22 | 70 | 124 | : | 235 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 13 | |
Auswärts | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | |
∑ | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | : | 33 | |
Oberliga Süd (1945-63) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 12 | 1 | 4 | 44 | : | 22 | |
Auswärts | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | : | 33 | |
∑ | 34 | 16 | 7 | 11 | 70 | : | 55 | |
Ligapokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | |
∑ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 13 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 78 | 26 | 11 | 41 | 118 | : | 141 | |
Auswärts | 79 | 12 | 18 | 49 | 91 | : | 181 | |
Neutraler Ort | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 14 | |
∑ | 161 | 38 | 29 | 94 | 213 | : | 336 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |