Gegner aus Argentinien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Argentinos Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Boca Juniors | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Lanús | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | River Plate | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Gegner aus Australien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | South Melbourne FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Gegner aus Bolivien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Club Aurora | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | Jorge Wilstermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Oriente Petrolero | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Gegner aus Brasilien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | ABC - RN | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Água Santa - SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Altos - PI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | América - MG | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:13 | |
Die Bilanz gegen | América - RN | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Americano - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Athletico Paranaense | 43 | 17 | 9 | 17 | 59:69 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Goianiense | 18 | 10 | 5 | 3 | 21:11 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Mineiro | 44 | 18 | 9 | 17 | 65:58 | |
Die Bilanz gegen | Audax - RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Avaí - SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:21 | |
Die Bilanz gegen | Bahia - BA | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:60 | |
Die Bilanz gegen | Bangu - RJ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | |
Die Bilanz gegen | Boa Esporte - MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Boavista - RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:8 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - RJ | 54 | 20 | 14 | 20 | 72:79 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Brasil de Pelotas - RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Brasiliense - DF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Brusque - SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Cabofriense - RJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Caldense - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Ceará - CE | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:11 | |
Die Bilanz gegen | Chapecoense | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | |
Die Bilanz gegen | Confiança - SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Corinthians SP | 45 | 7 | 15 | 23 | 41:68 | |
Die Bilanz gegen | Coritiba - PR | 31 | 13 | 8 | 10 | 43:39 | |
Die Bilanz gegen | CR Brasil - AL | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:6 | |
Die Bilanz gegen | Criciúma - SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:24 | |
Die Bilanz gegen | Cruzeiro | 52 | 13 | 16 | 23 | 64:88 | |
Die Bilanz gegen | CSA - AL | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |
Die Bilanz gegen | Cuiabá - MT | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Ferroviária - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Figueirense - SC | 19 | 5 | 10 | 4 | 27:27 | |
Die Bilanz gegen | Flamengo RJ | 58 | 15 | 18 | 24 | 61:77 | |
Die Bilanz gegen | Fluminense RJ | 51 | 19 | 20 | 12 | 67:58 | |
Die Bilanz gegen | Fortaleza - CE | 16 | 5 | 6 | 4 | 15:18 | |
Die Bilanz gegen | Gama - DF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Goiás - GO | 37 | 16 | 10 | 11 | 59:54 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Barueri - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Porto Alegre | 53 | 17 | 14 | 22 | 58:64 | |
Die Bilanz gegen | Guarani - SP | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:20 | |
Die Bilanz gegen | Icasa - CE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Internacional | 42 | 13 | 6 | 23 | 48:67 | |
Die Bilanz gegen | Ipatinga - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Ituano - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Joinville - SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | |
Die Bilanz gegen | Juazeirense - BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Juventude - RS | 22 | 3 | 11 | 8 | 25:30 | |
Die Bilanz gegen | Londrina - PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Luverdense - MT | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Macaé Esporte - RJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | Madureira - RJ | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | |
Die Bilanz gegen | Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Náutico - PE | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:22 | |
Die Bilanz gegen | Nova Iguaçu - RJ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | |
Die Bilanz gegen | Oeste - SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Operário Ferroviário - PR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Palmeiras | 49 | 12 | 14 | 23 | 55:78 | |
Die Bilanz gegen | Paraná Clube | 25 | 10 | 7 | 8 | 34:29 | |
Die Bilanz gegen | Paysandu - PA | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:13 | |
Die Bilanz gegen | Ponte Preta | 27 | 10 | 11 | 6 | 37:34 | |
Die Bilanz gegen | Portuguesa - RJ | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | Portuguesa - SP | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:23 | |
Die Bilanz gegen | Red Bull Bragantino | 14 | 6 | 6 | 2 | 23:18 | |
Die Bilanz gegen | Remo - PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Resende FC - RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | |
Die Bilanz gegen | Sampaio Corrêa - MA | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | |
Die Bilanz gegen | Sampaio Corrêa - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Santa Cruz - PE | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | |
Die Bilanz gegen | Santos - AP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Santos FC | 44 | 13 | 11 | 20 | 57:72 | |
Die Bilanz gegen | São Caetano - SP | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:17 | |
Die Bilanz gegen | São Paulo FC | 45 | 11 | 11 | 23 | 52:79 | |
Die Bilanz gegen | Serra - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Sport Recife - PE | 23 | 9 | 8 | 6 | 33:26 | |
Die Bilanz gegen | Tombense - MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Trem - AP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Tupi - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | União São João - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Vila Nova - GO | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | |
Die Bilanz gegen | Vitória - BA | 31 | 10 | 5 | 16 | 44:54 | |
Die Bilanz gegen | Volta Redonda - RJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | |
Gegner aus Chile | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Colo-Colo | 4 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Deportes Concepción | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Universidad Católica | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Universidad de Chile | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Universidad de Concepción | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Gegner aus Ecuador | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Kolumbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | América de Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Nacional | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Deportes Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Mexiko | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CF América | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Club Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Gegner aus Paraguay | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Cerro Porteño | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | |
Die Bilanz gegen | Club Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Peru | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Alianza Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Universitario de Deportes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Uruguay | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Peñarol | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | |
Gegner aus USA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Inter Miami CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Venezuela | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Caracas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Táchira | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Galicia de Aragua | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |