Gegner aus Japan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Albirex Niigata | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:16 | |
Die Bilanz gegen | Avispa Fukuoka | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | Blaublitz Akita | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:8 | |
Die Bilanz gegen | Cerezo Osaka | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | |
Die Bilanz gegen | Ehime FC | 19 | 13 | 4 | 2 | 37:17 | |
Die Bilanz gegen | Fagiano Okayama | 22 | 4 | 10 | 8 | 23:26 | |
Die Bilanz gegen | FC Gifu | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:18 | |
Die Bilanz gegen | FC Machida Zelvia | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:25 | |
Die Bilanz gegen | FC Ryūkyū | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | |
Die Bilanz gegen | FC Tokyo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | |
Die Bilanz gegen | Fujieda MyFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | Gainare Tottori | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Gamba Osaka | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | |
Die Bilanz gegen | Giravanz Kitakyushu | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:12 | |
Die Bilanz gegen | Hokkaido Consadole Sapporo | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | |
Die Bilanz gegen | Iwaki FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Iwate Grulla Morioka | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | JEF United Chiba | 22 | 11 | 5 | 6 | 27:24 | |
Die Bilanz gegen | Júbilo Iwata | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:14 | |
Die Bilanz gegen | Kagoshima United | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | |
Die Bilanz gegen | Kagura Shimane | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Kamatamare Sanuki | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:8 | |
Die Bilanz gegen | Kashima Antlers | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | |
Die Bilanz gegen | Kataller Toyama | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Kochi United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Kyoto Sanga FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 14:12 | |
Die Bilanz gegen | Matsumoto Yamaga | 12 | 3 | 5 | 4 | 9:13 | |
Die Bilanz gegen | Mito HollyHock | 22 | 10 | 7 | 5 | 32:20 | |
Die Bilanz gegen | Mitsubishi Nagasaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Montedio Yamagata | 21 | 8 | 4 | 9 | 28:28 | |
Die Bilanz gegen | Nagoya Grampus | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Oita Trinita | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:17 | |
Die Bilanz gegen | Okinawa SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Omiya Ardija | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:15 | |
Die Bilanz gegen | Renofa Yamaguchi | 16 | 11 | 2 | 3 | 33:15 | |
Die Bilanz gegen | Roasso Kumamoto | 16 | 8 | 1 | 7 | 21:18 | |
Die Bilanz gegen | Sagan Tosu | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | |
Die Bilanz gegen | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | SC Sagamihara | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Shimizu S-Pulse | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:15 | |
Die Bilanz gegen | Shonan Bellmare | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | |
Die Bilanz gegen | Thespakusatsu Gunma | 20 | 17 | 1 | 2 | 43:18 | |
Die Bilanz gegen | Tochigi SC | 18 | 9 | 6 | 3 | 24:13 | |
Die Bilanz gegen | Tokushima Vortis | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:21 | |
Die Bilanz gegen | Tokyo Verdy | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:17 | |
Die Bilanz gegen | Urawa Red Diamonds | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Veertien Mie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Vegalta Sendai | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:10 | |
Die Bilanz gegen | Ventforet Kofu | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | |
Die Bilanz gegen | Vissel Kobe | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | |
Die Bilanz gegen | Yokohama F. Marinos | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | |
Die Bilanz gegen | Yokohama FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:19 | |
Die Bilanz gegen | Zweigen Kanazawa | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:19 | |
Gegner aus Kanada | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Österreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Wacker Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |