Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AC Calvina Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | AC Castellana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | AC Crema | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | AC Fanfulla 1874 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | AC Monza | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:12 | |
Die Bilanz gegen | AC Pavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | AC Pontisola | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:13 | |
Die Bilanz gegen | AC Prato | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | AC Pro Sesto | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | |
Die Bilanz gegen | AC Reggiana 1919 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:9 | |
Die Bilanz gegen | AC Renate | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:9 | |
Die Bilanz gegen | AC Rezzato | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | ACN Siena 1904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Adrense 1909 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Arzignano Valchiampo | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | AS Figline | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | AS Gubbio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | AS Livorno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | ASC Alcione | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | ASD OltrepoVoghera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | ASD Sasso Marconi 1924 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | ASD Villafranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Atalanta II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | Atletico Montichiari | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Aurora Pro Patria | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:20 | |
Die Bilanz gegen | Aurora Seriate | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Axys Zola | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Bassano Virtus | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Lecco 1912 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:28 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Padova | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:9 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Romanese | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Caldiero Terme | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Carrarese Calcio | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | |
Die Bilanz gegen | Cesena FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Ciliverghe Mazzano | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:10 | |
Die Bilanz gegen | Clodiense SSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Como 1907 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Castiglione | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Legnago Salus | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | FC Lumezzane | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Südtirol | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Feralpisalò | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | |
Die Bilanz gegen | Fidelis Andria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Foligno Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Frosinone Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Giana Erminio | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Gozzano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Grumellese Calcio | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | Hellas Verona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Juventus II | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | |
Die Bilanz gegen | L.R. Vicenza | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Latina Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Lentigione Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Lucchese | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Mantova 1911 SSD | 7 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | |
Die Bilanz gegen | MapelloBonate | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Mezzolara Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Milano City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Modena FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Novara Calcio | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | |
Die Bilanz gegen | Olbia Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Olginatese | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | Paganese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Piacenza Calcio | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:18 | |
Die Bilanz gegen | Pordenone Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Portogruaro Summaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Pro Vercelli | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:8 | |
Die Bilanz gegen | Ravenna Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Sangiuliano City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Seregno | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:12 | |
Die Bilanz gegen | Sondrio Calcio | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Sorrento Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | SPAL 2013 Ferrara | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Spezia Calcio | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | SS Barletta Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Trapani Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Trento Calcio 1921 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:5 | |
Die Bilanz gegen | UC AlbinoLeffe | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:11 | |
Die Bilanz gegen | US Alessandria 1912 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:12 | |
Die Bilanz gegen | US Arezzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | US Avellino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | US Ciserano | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:11 | |
Die Bilanz gegen | US Cremonese | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | US Darfo Boario | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | US Dro | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | |
Die Bilanz gegen | US Fiorenzuola | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | |
Die Bilanz gegen | US Folgore Caratese | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | US Grosseto FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | US Inveruno | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | US Levico Terme | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | US Pianese | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | US Pistoiese | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | US Pontedera | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | US Salernitana 1919 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | US Scanzorosciate | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | |
Die Bilanz gegen | US Siracusa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | US Triestina | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | USD Caravaggio | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:12 | |
Die Bilanz gegen | USD Classe 1974 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | USD Vigor Carpaneto 1922 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Varesina Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Bolzano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Virtus CiseranoBergamo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Lanciano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Verona | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | |
Gegner aus San Marino | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Victor San Marino | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |