Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | : | 22 | |
Auswärts | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | : | 27 | |
∑ | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 | : | 49 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | : | 23 | |
Auswärts | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | : | 36 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 44 | 15 | 13 | 16 | 60 | : | 59 |
Championship | |||||
1919/1920 | 6. Spieltag | Tottenham Hotspur | - | Huddersfield Town | 2:0 |
1919/1920 | 5. Spieltag | Huddersfield Town | - | Tottenham Hotspur | 1:1 |
FA Cup | |||||
1950/1951 | 3. Runde | Huddersfield Town | - | Tottenham Hotspur | 2:0 |
1935/1936 | 4. Runde | Tottenham Hotspur | - | Huddersfield Town | 1:0 |
1927/1928 | Viertelfinale | Huddersfield Town | - | Tottenham Hotspur | 6:1 |
League Cup | |||||
1972/1973 | 2. Runde | Tottenham Hotspur | - | Huddersfield Town | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |