Eerste Divisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | : | 37 | |
Auswärts | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | : | 57 | |
∑ | 57 | 19 | 14 | 24 | 83 | : | 94 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 29 | 14 | 5 | 10 | 48 | : | 37 | |
Auswärts | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | : | 57 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 58 | 20 | 14 | 24 | 86 | : | 94 |
KNVB beker | |||||
2024/2025 | 1. Runde | Telstar | - | Helmond Sport | 3:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |