Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Arminia Bielefeld II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Gütersloh | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Schalke 04 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | FCE Rheine | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Lüner SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Rot Weiss Ahlen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | |
Die Bilanz gegen | SC Hassel | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | |
Die Bilanz gegen | SC Verl | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | SG Wattenscheid 09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | SG Wattenscheid 09 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Sportfreunde Lotte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | |
Die Bilanz gegen | Sportfreunde Siegen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Erkenschwick | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | SuS Stadtlohn | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | SV Emsdetten 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | SV Lippstadt 08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | SV Schermbeck | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | TSG Sprockhövel | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | VfB Fichte Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | VfB Hüls | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | VfL Bochum II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |