Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | 1. FC Gievenbeck | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Kaan-Marienborn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Kleve | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Alemannia Aachen II | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:19 | |
Die Bilanz gegen | Arminia Bielefeld II | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:30 | |
Die Bilanz gegen | ASC 09 Dortmund | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:25 | |
Die Bilanz gegen | Bonner SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Borussia Dortmund II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Concordia Wiemelhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Delbrücker SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Brünninghausen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | FC Gütersloh | 22 | 7 | 7 | 8 | 31:36 | |
Die Bilanz gegen | FC Schalke 04 II | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Wegberg-Beeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | FCE Rheine | 22 | 9 | 9 | 4 | 37:28 | |
Die Bilanz gegen | Fortuna Düsseldorf II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Fortuna Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | |
Die Bilanz gegen | Germania Gladbeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Germania Windeck | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | Hammer SpVg | 14 | 5 | 3 | 5 | 18:20 | |
Die Bilanz gegen | Holzwickeder SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | KFC Uerdingen 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Lüner SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | MSV Duisburg II | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:18 | |
Die Bilanz gegen | Preußen Münster | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | |
Die Bilanz gegen | Preußen Münster II | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:20 | |
Die Bilanz gegen | Roland Beckum | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | Rot Weiss Ahlen | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:13 | |
Die Bilanz gegen | Rot Weiss Ahlen II | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:14 | |
Die Bilanz gegen | Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Rot-Weiss Essen II | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | RSV Meinerzhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | SC Hassel | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | SC Paderborn 07 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | |
Die Bilanz gegen | SC Verl | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | |
Die Bilanz gegen | SC Verl II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | SC Wiedenbrück | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Schwarz-Weiß Essen | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | |
Die Bilanz gegen | SF Oestrich-Iserlohn | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | SG Finnentrop/Bamenohl | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:8 | |
Die Bilanz gegen | SG Wattenscheid 09 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:28 | |
Die Bilanz gegen | SG Wattenscheid 09 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Sportfreunde Lotte | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | |
Die Bilanz gegen | Sportfreunde Siegen | 20 | 5 | 6 | 9 | 28:36 | |
Die Bilanz gegen | Sportfreunde Siegen II | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:7 | |
Die Bilanz gegen | SpVg Schonnebeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Erkenschwick | 15 | 6 | 1 | 8 | 16:23 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Vreden | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:16 | |
Die Bilanz gegen | SSVg Velbert | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | SuS Neuenkirchen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | SuS Stadtlohn | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | SV Bergisch Gladbach 09 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | |
Die Bilanz gegen | SV Emsdetten 05 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | SV Lippstadt 08 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:28 | |
Die Bilanz gegen | SV Vorwärts Kornharpen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | SV Zweckel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | TSG Sprockhövel | 20 | 6 | 6 | 8 | 29:33 | |
Die Bilanz gegen | TSV Marl-Hüls | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Türkspor Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | TuS Bövinghausen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | |
Die Bilanz gegen | TuS Dornberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | TuS Ennepetal | 15 | 2 | 7 | 6 | 17:26 | |
Die Bilanz gegen | TuS Erndtebrück | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:16 | |
Die Bilanz gegen | TuS Haltern | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | TuS Heven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | |
Die Bilanz gegen | VfB Fichte Bielefeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | |
Die Bilanz gegen | VfB Homberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | VfB Hüls | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:22 | |
Die Bilanz gegen | VFB Speldorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | |
Die Bilanz gegen | VfL Bochum II | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:15 | |
Die Bilanz gegen | Viktoria Clarholz | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | |
Die Bilanz gegen | Viktoria Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | |
Die Bilanz gegen | Westfalia Herne | 19 | 7 | 2 | 10 | 38:37 | |
Die Bilanz gegen | Westfalia Rhynern | 19 | 6 | 6 | 7 | 33:45 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |