Oberliga NOFV-Nord | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 3 | |
Auswärts | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | |
∑ | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | : | 14 | |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 3 | |
∑ | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | : | 8 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | |
Auswärts | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 14 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | : | 22 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |