Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | |
FDGB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | |
Auswärts | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 16 | |
∑ | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | : | 24 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 16 | |
Auswärts | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 18 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | : | 34 |
FDGB-Pokal | |||||
1988/1989 | 2. Runde | Stahl Eisenhüttenstadt | - | BSG Wismut Aue | 0:5 (0:4) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |