Regionalliga Bayern | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | |
Auswärts | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | |
∑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | |
Auswärts | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 9 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |