Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | 1. CfR Pforzheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Bad Kötzting | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Geesdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Mülheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Nürnberg | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:59 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Nürnberg II | 22 | 5 | 4 | 13 | 28:50 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Passau | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:16 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Pforzheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:10 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Saarbrücken | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Sand | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Schweinfurt 05 | 54 | 21 | 11 | 22 | 78:81 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Schweinfurt 05 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | 1. SC Feucht | 22 | 7 | 3 | 12 | 32:45 | |
Die Bilanz gegen | 1. SC Göttingen 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Alemannia Haibach | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:6 | |
Die Bilanz gegen | Amicitia Viernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Arminia Hannover | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | ASV Burglengenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | ASV Cham | 8 | 2 | 5 | 1 | 12:8 | |
Die Bilanz gegen | ASV Neumarkt | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:17 | |
Die Bilanz gegen | ASV Vach | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | ATSV Erlangen | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:26 | |
Die Bilanz gegen | Bayern München | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:33 | |
Die Bilanz gegen | Bayern München II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | |
Die Bilanz gegen | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Borussia Fulda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Borussia Neunkirchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:14 | |
Die Bilanz gegen | BSV Schwenningen | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:3 | |
Die Bilanz gegen | DJK Ammerthal | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:30 | |
Die Bilanz gegen | DJK Bamberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:17 | |
Die Bilanz gegen | DJK Gebenbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:25 | |
Die Bilanz gegen | DJK Vilzing | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Bad Kreuznach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Bamberg | 19 | 7 | 3 | 9 | 34:39 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:22 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Münchberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Trier | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | ESV Ingolstadt | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:23 | |
Die Bilanz gegen | FC 08 Homburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:15 | |
Die Bilanz gegen | FC 08 Villingen | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:14 | |
Die Bilanz gegen | FC Amberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Augsburg | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:35 | |
Die Bilanz gegen | FC Augsburg II | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | |
Die Bilanz gegen | FC Coburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Emmendingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Enikon Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Falke | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Fuchsstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Gundelfingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:12 | |
Die Bilanz gegen | FC Ingolstadt 04 II | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:34 | |
Die Bilanz gegen | FC Ismaning | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:33 | |
Die Bilanz gegen | FC Kempten | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Memmingen | 32 | 9 | 8 | 15 | 36:47 | |
Die Bilanz gegen | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Starnberg | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:19 | |
Die Bilanz gegen | FK Pirmasens | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Fortuna Regensburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Freiburger FC | 24 | 11 | 3 | 10 | 45:42 | |
Die Bilanz gegen | Freier TuS Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | FSV Erlangen-Bruck | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:17 | |
Die Bilanz gegen | FSV Frankfurt | 26 | 12 | 5 | 9 | 55:38 | |
Die Bilanz gegen | FSV Zwickau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | FV Illertissen | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:12 | |
Die Bilanz gegen | Germania Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Göppinger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Hertha BSC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | |
Die Bilanz gegen | Hessen Kassel | 24 | 13 | 1 | 10 | 61:41 | |
Die Bilanz gegen | Jahn Regensburg | 28 | 14 | 8 | 6 | 51:25 | |
Die Bilanz gegen | Jahn Regensburg II | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:24 | |
Die Bilanz gegen | Karlsruher SC | 25 | 5 | 5 | 15 | 30:56 | |
Die Bilanz gegen | Kickers Offenbach | 26 | 5 | 6 | 15 | 36:54 | |
Die Bilanz gegen | KSV Baunatal | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | MTV Ingolstadt | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | Opel Rüsselsheim | 14 | 5 | 7 | 2 | 25:13 | |
Die Bilanz gegen | Quelle Fürth | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:20 | |
Die Bilanz gegen | Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Rot-Weiss Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | SB DJK Rosenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | SC 04 Schwabach | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:13 | |
Die Bilanz gegen | SC Eltersdorf | 20 | 3 | 5 | 12 | 24:34 | |
Die Bilanz gegen | SC Fürstenfeldbruck | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | SC Weismain | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Schwarz-Weiß Essen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | SG Post Süd/Regensburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | SG Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Ansbach | 23 | 9 | 5 | 9 | 35:41 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Bayreuth | 42 | 14 | 10 | 18 | 60:74 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Greuther Fürth | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Greuther Fürth II | 16 | 2 | 5 | 9 | 23:38 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Hankofen-Hailing | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Jahn Forchheim | 20 | 6 | 7 | 7 | 31:33 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Landshut | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:22 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Ludwigsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:13 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Neu-Isenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Stegaurach | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:22 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Unterhaching | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Unterhaching II | 16 | 5 | 1 | 10 | 17:31 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Weiden | 35 | 13 | 7 | 15 | 49:55 | |
Die Bilanz gegen | SSV Reutlingen | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:45 | |
Die Bilanz gegen | SSV Ulm 1846 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:13 | |
Die Bilanz gegen | Stuttgarter Kickers | 32 | 16 | 6 | 10 | 69:46 | |
Die Bilanz gegen | SV Alsenborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | SV Darmstadt 98 | 26 | 12 | 6 | 8 | 49:32 | |
Die Bilanz gegen | SV Donaustauf | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | SV Erlenbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | |
Die Bilanz gegen | SV Heimstetten | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:12 | |
Die Bilanz gegen | SV Lohhof | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | SV Memmelsdorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | SV Röchling Völklingen | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | SV Schalding-Heining | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:12 | |
Die Bilanz gegen | SV Seligenporten | 21 | 5 | 6 | 10 | 31:39 | |
Die Bilanz gegen | SV Tasmania Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | SV Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | SVH Würzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | TSG Backnang | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | TSG Thannhausen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | |
Die Bilanz gegen | TSV 1860 München | 24 | 10 | 3 | 11 | 47:50 | |
Die Bilanz gegen | TSV 1860 München II | 14 | 2 | 1 | 11 | 11:31 | |
Die Bilanz gegen | TSV 1860 Rosenheim | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:21 | |
Die Bilanz gegen | TSV 1896 Rain | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:15 | |
Die Bilanz gegen | TSV Abtswind | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:19 | |
Die Bilanz gegen | TSV Aindling | 28 | 7 | 11 | 10 | 26:38 | |
Die Bilanz gegen | TSV Aubstadt | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | |
Die Bilanz gegen | TSV Buchbach | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:22 | |
Die Bilanz gegen | TSV Gerbrunn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | TSV Gersthofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | TSV Großbardorf | 29 | 15 | 4 | 10 | 50:34 | |
Die Bilanz gegen | TSV Karlburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | TSV Kornburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | TSV Landsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | TSV Neudrossenfeld | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | TSV Schwaben Augsburg | 24 | 13 | 3 | 8 | 53:31 | |
Die Bilanz gegen | Türk SV München | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | |
Die Bilanz gegen | Vatan Spor Aschaffenburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | VfB Eichstätt | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | VfB Helmbrechts | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | VfB Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | VfB Stuttgart | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:37 | |
Die Bilanz gegen | VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | VfL Frohnlach | 24 | 14 | 4 | 6 | 31:25 | |
Die Bilanz gegen | VfL Neckarau | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | VfR Bürstadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:10 | |
Die Bilanz gegen | VfR Garching | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | VfR Heilbronn | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:17 | |
Die Bilanz gegen | VfR Mannheim | 28 | 12 | 6 | 10 | 51:45 | |
Die Bilanz gegen | Viktoria Aschaffenburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:23 | |
Die Bilanz gegen | Viktoria Kahl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Wacker Burghausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | |
Die Bilanz gegen | Wacker Burghausen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Wacker München | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | |
Die Bilanz gegen | Waldhof Mannheim | 31 | 11 | 8 | 12 | 48:49 | |
Die Bilanz gegen | Wormatia Worms | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | WTSV Concordia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Wuppertaler SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Würzburger FV | 39 | 19 | 11 | 9 | 83:51 | |
Die Bilanz gegen | Würzburger Kickers | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:14 | |
Die Bilanz gegen | Würzburger Kickers II | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |