Reserve Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | |
∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 13 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 13 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |