Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Köln II | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Saarbrücken | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | |
Die Bilanz gegen | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | 1. FFC 08 Niederkirchen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | 1899 Hoffenheim II | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:17 | |
Die Bilanz gegen | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Bayern München II | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:15 | |
Die Bilanz gegen | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | Borussia Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | BV Cloppenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:22 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Frankfurt II | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:22 | |
Die Bilanz gegen | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | FC Ingolstadt 04 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:13 | |
Die Bilanz gegen | FSV Gütersloh 2009 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:12 | |
Die Bilanz gegen | FSV Hessen Wetzlar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | |
Die Bilanz gegen | MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | |
Die Bilanz gegen | SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | SC Freiburg II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | |
Die Bilanz gegen | SC Sand | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:14 | |
Die Bilanz gegen | Sportfreunde Ippendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | SV 07 Elversberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | SV 67 Weinberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | |
Die Bilanz gegen | SV Alberweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | SV Meppen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | Turbine Potsdam | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Turbine Potsdam II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | |
Die Bilanz gegen | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | VfL Sindelfingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | VfL Wolfsburg II | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | |
Die Bilanz gegen | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Würzburger Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |