3. Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Regionalliga Nord | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | |
∑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | : | 11 | |
Auswärts | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | : | 15 |
DFB-Pokal | |||||
1994/1995 | 1. Runde | TuS Paderborn-Neuhaus | - | Chemnitzer FC | 4:5 (1:1, 2:2, 2:2) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |