Regionalliga Süd (1994-2012) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | |
∑ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | : | 11 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | : | 11 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |