Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | |
Die Bilanz gegen | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Gegner aus CONMEBOL | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ägypten | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:33 | |
Die Bilanz gegen | Algerien | 16 | 4 | 3 | 8 | 10:21 | |
Die Bilanz gegen | Angola | 16 | 5 | 5 | 4 | 12:10 | |
Die Bilanz gegen | Äquatorialguinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Äthiopien | 13 | 7 | 4 | 2 | 15:9 | |
Die Bilanz gegen | Bénin | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | |
Die Bilanz gegen | Botswana | 23 | 13 | 4 | 3 | 31:10 | |
Die Bilanz gegen | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | Burundi | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Djibouti | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | DR Kongo | 24 | 8 | 12 | 4 | 33:35 | |
Die Bilanz gegen | Elfenbeinküste | 13 | 7 | 2 | 4 | 14:11 | |
Die Bilanz gegen | Eswatini | 14 | 8 | 2 | 3 | 31:8 | |
Die Bilanz gegen | Gabun | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | Gambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Ghana | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:9 | |
Die Bilanz gegen | Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | |
Die Bilanz gegen | Guinea-Bissau | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Kamerun | 17 | 4 | 6 | 6 | 26:26 | |
Die Bilanz gegen | Kapverdische Inseln | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Kenia | 27 | 16 | 4 | 7 | 44:19 | |
Die Bilanz gegen | Komoren | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | |
Die Bilanz gegen | Kongo | 15 | 9 | 4 | 2 | 31:16 | |
Die Bilanz gegen | Lesotho | 11 | 8 | 1 | 1 | 21:7 | |
Die Bilanz gegen | Liberia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Libyen | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:10 | |
Die Bilanz gegen | Madagaskar | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:10 | |
Die Bilanz gegen | Malawi | 64 | 33 | 12 | 17 | 101:51 | |
Die Bilanz gegen | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | Marokko | 16 | 4 | 2 | 10 | 13:22 | |
Die Bilanz gegen | Mauretanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Mauritius | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:6 | |
Die Bilanz gegen | Mosambik | 25 | 16 | 4 | 3 | 39:11 | |
Die Bilanz gegen | Namibia | 22 | 9 | 9 | 2 | 27:11 | |
Die Bilanz gegen | Niger | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Nigeria | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:19 | |
Die Bilanz gegen | Ruanda | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Sénégal | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:13 | |
Die Bilanz gegen | Seychellen | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | |
Die Bilanz gegen | Sierra Leone | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | |
Die Bilanz gegen | Simbabwe | 50 | 15 | 20 | 11 | 56:51 | |
Die Bilanz gegen | Somalia | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:3 | |
Die Bilanz gegen | Südafrika | 24 | 9 | 7 | 6 | 24:20 | |
Die Bilanz gegen | Sudan | 22 | 10 | 3 | 7 | 28:18 | |
Die Bilanz gegen | Tansania | 30 | 11 | 9 | 7 | 37:25 | |
Die Bilanz gegen | Togo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:12 | |
Die Bilanz gegen | Tschad | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Tunesien | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:24 | |
Die Bilanz gegen | Uganda | 36 | 18 | 5 | 11 | 47:38 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | Jamaika | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | China | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Indien | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Jemen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | |
Die Bilanz gegen | Nordkorea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Saudi-Arabien | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Südkorea | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |