Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Aldershot Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | Alfreton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Altrincham FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:15 | |
Die Bilanz gegen | Arlesey Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Barnet FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Barrow AFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Braintree Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Burton Albion | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Cambridge United | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | |
Die Bilanz gegen | Chester City | 2 | 0 | 1 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Chester FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Crawley Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | |
Die Bilanz gegen | Dartford FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Droylsden FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Eastbourne Borough | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Eastleigh FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | |
Die Bilanz gegen | Ebbsfleet United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | |
Die Bilanz gegen | Exeter City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Farsley Celtic | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Forest Green Rovers | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:21 | |
Die Bilanz gegen | Gateshead FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Grays Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Grimsby Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Halifax Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | |
Die Bilanz gegen | Hayes & Yeading United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Hereford United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Histon FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | |
Die Bilanz gegen | Hull City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Hyde United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Kettering Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Kidderminster Harriers | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | Lewes FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Lincoln City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Luton Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | Macclesfield Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Mansfield Town | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | Marlow | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Millwall FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Northwich Victoria | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Nuneaton Borough | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Oxford United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Port Vale FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Rushden & Diamonds AFC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | |
Die Bilanz gegen | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Southport FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Stafford Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Stevenage FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | |
Die Bilanz gegen | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Tamworth FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Torquay United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Welling United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Weymouth FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | Woking FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | York City | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | |
Gegner aus Wales | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Wrexham AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |