Gegner aus Australien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Macarthur FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Gegner aus Indonesien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | PSM Makassar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | |
Gegner aus Malaysia | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Felda United FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Harimau Muda A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Johor Darul Ta’zim | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:34 | |
Die Bilanz gegen | Kedah Darul Aman | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:15 | |
Die Bilanz gegen | Kelantan Darul Naim | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | |
Die Bilanz gegen | Kelantan FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:5 | |
Die Bilanz gegen | Kuala Lumpur City FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | |
Die Bilanz gegen | Kuching City | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | Melaka United | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | |
Die Bilanz gegen | Negeri Sembilan FA | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | |
Die Bilanz gegen | PDRM FA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Penang FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:10 | |
Die Bilanz gegen | Perak TBG | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:15 | |
Die Bilanz gegen | Perlis FA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Petaling Jaya City FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | PKNS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Sarawak FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Sarawak United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Selangor FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:25 | |
Die Bilanz gegen | Sri Pahang FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:13 | |
Die Bilanz gegen | T-Team FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | Terengganu FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:22 | |
Die Bilanz gegen | UiTM FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Gegner aus Singapur | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Hougang United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Young Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | |
Gegner aus Vietnam | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Hảiphòng FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |