Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | : | 3 | |
Auswärts | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 8 | |
∑ | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | : | 11 | |
Challenger Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | : | 4 | |
Auswärts | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | : | 12 |
Challenger Pro League | |||||
2024/2025 | 7. Spieltag | RWD Molenbeek | - | RAA La Louviére | 1:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |