Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Nordmazedonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Polen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Serbien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | Türkei | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |