Gegner aus Belgien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen ASV Geel 6 1 4 1 9:9
Die Bilanz gegen Beerschot AC 26 9 3 14 41:54
Die Bilanz gegen Berchem Sport 24 10 8 6 35:19
Die Bilanz gegen Bocholter VV 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Cercle Brugge 83 46 19 18 136:82
Die Bilanz gegen Club Brugge KV 107 21 29 57 106:180
Die Bilanz gegen CS Visé 8 2 3 3 15:13
Die Bilanz gegen Daring Club Molenbeek 16 8 1 7 28:24
Die Bilanz gegen Eendracht Aalst 26 11 5 10 42:25
Die Bilanz gegen Excelsior Mouscron 12 4 1 7 16:22
Die Bilanz gegen Excelsior Virton 10 5 3 2 15:9
Die Bilanz gegen FC Beringen 34 15 9 10 41:37
Die Bilanz gegen FC Bleid 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen FC Turnhout 7 4 2 1 12:7
Die Bilanz gegen FCV Dender EH 11 2 4 5 12:17
Die Bilanz gegen Hoogstraten VV 4 2 1 1 7:3
Die Bilanz gegen K Beerschot VA 7 5 1 0 10:4
Die Bilanz gegen K Boom FC 4 2 1 1 8:5
Die Bilanz gegen K Waterschei SV Thor Genk 20 12 4 4 37:24
Die Bilanz gegen K. Beerschot VAC 56 22 18 16 80:63
Die Bilanz gegen KAA Gent 75 26 30 19 109:97
Die Bilanz gegen KAS Eupen 32 18 8 6 49:30
Die Bilanz gegen KCVV Elewijt 6 3 0 3 8:8
Die Bilanz gegen KFC Brasschaat 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen KFC Dessel Sport 8 3 1 4 7:10
Die Bilanz gegen KFC Diest 18 9 7 2 24:13
Die Bilanz gegen KFC Izegem 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen KFC VW Hamme 4 4 0 0 10:3
Die Bilanz gegen KFC Winterslag 18 11 6 1 42:13
Die Bilanz gegen KFC Zwarte Leeuw 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen KRC Genk 47 18 10 19 77:81
Die Bilanz gegen KRC Mechelen 8 5 2 1 8:3
Die Bilanz gegen KRC Zuid-West-Vlaanderen 8 1 1 6 7:15
Die Bilanz gegen KSK Beveren 66 24 20 22 85:82
Die Bilanz gegen KSK Heist 12 9 0 3 30:15
Die Bilanz gegen KSK Ronse 4 1 2 1 5:6
Die Bilanz gegen KSK Tongeren 4 4 0 0 6:2
Die Bilanz gegen KSV Oudenaarde 2 0 0 2 2:4
Die Bilanz gegen KSV Roeselare 20 9 5 6 27:24
Die Bilanz gegen KSV Waregem 52 23 12 17 64:56
Die Bilanz gegen KV Kortrijk 52 28 13 11 95:53
Die Bilanz gegen KV Mechelen 73 29 25 18 104:68
Die Bilanz gegen KV Oostende 40 22 7 11 74:47
Die Bilanz gegen KVC Westerlo 21 5 7 9 30:32
Die Bilanz gegen KVK Tienen 11 7 2 2 24:13
Die Bilanz gegen KVV Coxyde 2 2 0 0 5:0
Die Bilanz gegen KVV Heusden-Zolder 2 0 2 0 1:1
Die Bilanz gegen KVW Zaventem 2 2 0 0 5:1
Die Bilanz gegen Lierse Kempenzonen 2 1 1 0 5:2
Die Bilanz gegen Lierse SK 92 33 23 36 114:123
Die Bilanz gegen Lommel SK 38 15 9 14 52:53
Die Bilanz gegen Lutlommel VV 1 1 0 0 3:2
Die Bilanz gegen Olympic Charleroi 14 5 5 4 21:18
Die Bilanz gegen Oud-Heverlee Leuven 26 10 12 4 37:30
Die Bilanz gegen Patro Eisden MM 6 4 1 1 13:6
Die Bilanz gegen RAA La Louviére 15 4 6 5 17:20
Die Bilanz gegen Racing Jet Wavre 6 2 2 2 14:10
Die Bilanz gegen Racing White Brussels 12 2 2 8 11:20
Die Bilanz gegen RAEC Mons 10 1 3 6 3:10
Die Bilanz gegen RBD Borinage 11 2 3 6 10:18
Die Bilanz gegen RC Charleroi-Couillet-Fleurus 1 1 0 0 6:0
Die Bilanz gegen RCS Verviétois 2 1 1 0 6:3
Die Bilanz gegen RFC Liège 70 28 24 18 100:82
Die Bilanz gegen RFC Seraing 12 9 2 1 20:9
Die Bilanz gegen RFC Seraing (1904-1996) 14 7 3 4 23:17
Die Bilanz gegen RFC Tournai 10 4 4 2 15:11
Die Bilanz gegen Royal Excel Mouscron 11 4 3 4 13:15
Die Bilanz gegen Royal Tilleur FC 6 4 0 2 10:14
Die Bilanz gegen RSC Anderlecht 103 20 29 54 95:196
Die Bilanz gegen Rupel Boom FC 2 2 0 0 4:1
Die Bilanz gegen RUS Givry 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen RWD Molenbeek 62 20 19 23 81:86
Die Bilanz gegen Sint-Niklase SK 2 1 1 0 5:3
Die Bilanz gegen Sint-Truidense VV 73 29 17 26 105:89
Die Bilanz gegen SK Beveren 19 7 6 6 30:24
Die Bilanz gegen SK Deinze 7 5 2 0 21:6
Die Bilanz gegen Sporting Charleroi 72 31 19 22 110:96
Die Bilanz gegen Sporting Hasselt 3 3 0 0 14:1
Die Bilanz gegen Sporting Lokeren 58 20 15 23 74:72
Die Bilanz gegen Sportkring Sint-Niklaas 4 3 0 1 7:3
Die Bilanz gegen Standaard Wetteren 6 3 1 2 9:7
Die Bilanz gegen Standard Liège 102 31 26 45 138:163
Die Bilanz gegen SV Zulte Waregem 13 9 0 4 22:14
Die Bilanz gegen Tempo Overijse 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Tubize-Braine 22 10 5 7 34:25
Die Bilanz gegen Union Saint-Gilloise 39 18 10 11 58:39
Die Bilanz gegen UR Namur 4 3 0 1 10:2
Die Bilanz gegen Verbroedering Geel 2 0 1 1 3:4
Die Bilanz gegen White Star Bruxelles 10 6 4 0 20:8
Gegner aus Bulgarien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Levski Sofia 2 1 1 0 4:3
Die Bilanz gegen PFC Ludogorets Razgrad 2 2 0 0 5:2
Gegner aus Dänemark Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Brøndby IF 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen FC Nordsjælland 1 0 1 0 1:1
Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen 1. FC Heidenheim 1846 1 0 0 1 1:3
Die Bilanz gegen 1. FC Köln 4 0 1 3 3:8
Die Bilanz gegen 1. FC Magdeburg 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2:3
Die Bilanz gegen Hertha BSC 3 2 0 1 4:2
Die Bilanz gegen KFC Uerdingen 05 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen MSV Duisburg 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen SV Meppen 1 0 1 0 2:2
Die Bilanz gegen VfB Stuttgart 2 1 1 0 2:1
Die Bilanz gegen VfL Osnabrück 1 1 0 0 1:0
Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Aston Villa 2 2 0 0 5:1
Die Bilanz gegen Newcastle United 2 0 0 2 2:10
Die Bilanz gegen Tottenham Hotspur 2 1 0 1 1:2
Gegner aus Frankreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AJ Auxerre 1 0 0 1 0:5
Die Bilanz gegen Olympique Lyonnais 1 0 0 1 2:3
Die Bilanz gegen RC Lens 2 0 1 1 4:5
Gegner aus Griechenland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AEK Athen 3 2 0 1 3:4
Die Bilanz gegen Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen Panathinaikos 1 1 0 0 2:1
Gegner aus Island Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen ÍA Akranes 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen ÍBV Vestmannaeyjar 1 1 0 0 3:2
Gegner aus Italien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Parma Calcio 1913 2 0 0 2 2:5
Gegner aus Kosovo Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Drita Gjilan 2 1 1 0 2:0
Gegner aus Luxemburg Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Union Luxembourg 2 2 0 0 2:0
Gegner aus Niederlande Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AFC Ajax 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen AZ Alkmaar 2 0 1 1 2:5
Die Bilanz gegen FC Utrecht 3 1 2 0 5:4
Die Bilanz gegen Fortuna Sittard 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Go Ahead Eagles 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Helmond Sport 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Roda JC Kerkrade 1 0 0 1 1:3
Die Bilanz gegen SBV Excelsior 1 0 1 0 2:2
Die Bilanz gegen Sparta Rotterdam 1 0 0 1 0:1
Gegner aus Nordirland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Ards FC 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Glenavon FC 2 0 2 0 2:2
Die Bilanz gegen Glentoran FC 2 1 1 0 4:3
Gegner aus Norwegen Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Lillestrøm SK 2 2 0 0 5:1
Gegner aus Österreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Admira Wacker 2 1 0 1 7:6
Die Bilanz gegen LASK 2 1 0 1 2:1
Die Bilanz gegen RB Salzburg 3 1 0 2 2:3
Die Bilanz gegen Sturm Graz 2 1 0 1 2:2
Gegner aus Polen Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Śląsk Wrocław 2 0 1 1 2:3
Gegner aus Portugal Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen CS Marítimo 2 1 1 0 4:2
Die Bilanz gegen FC Porto 2 0 0 2 1:6
Gegner aus Rumänien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FCSB 2 0 2 0 1:1
Gegner aus Russland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Spartak Moskva 2 1 0 1 3:2
Gegner aus Schottland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Dundee United 2 1 0 1 6:3
Die Bilanz gegen Kilmarnock FC 2 0 0 2 2:8
Die Bilanz gegen Rangers FC 2 0 0 2 5:9
Gegner aus Schweiz Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Lausanne-Sport 1 0 1 0 2:2
Die Bilanz gegen FC Zürich 2 2 0 0 8:3
Gegner aus Spanien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Athletic Club 2 0 0 2 0:3
Die Bilanz gegen FC Barcelona 4 2 0 2 5:10
Die Bilanz gegen Real Madrid 2 0 0 2 1:8
Gegner aus Tschechien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Viktoria Plzeň 2 1 0 1 2:2
Gegner aus Türkei Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Fenerbahçe 2 0 1 1 2:5
Die Bilanz gegen Göztepe 2 0 1 1 1:2
Die Bilanz gegen İstanbul Başakşehir 2 0 1 1 2:4
Gegner aus Ukraine Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Dinamo Kiev 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Shakhtar Donetsk 2 0 0 2 2:4
Gegner aus Ungarn Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Ferencvárosi TC 2 0 1 1 1:3
Gegner aus Zypern Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Nea Salamina 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen Omonia Nikosia 2 1 0 1 4:4

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.