Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 6 | |
Auswärts | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | : | 16 | |
∑ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | : | 22 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
∑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | : | 12 | |
Auswärts | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | : | 25 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | : | 37 |
League Cup | |||||
1978/1979 | 3. Runde | Reading FC | - | Rotherham United | 1:0 |
1978/1979 | 3. Runde | Rotherham United | - | Reading FC | 2:2 |
1974/1975 | 2. Runde | Reading FC | - | Rotherham United | 4:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |