Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | : | 7 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | |
∑ | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | : | 14 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | : | 7 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | : | 14 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |