Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CSKA Moskva | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | |
Gegner aus Saudi-Arabien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Al Wehda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Neuchâtel Xamax FCS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AD Alcorcón | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | |
Die Bilanz gegen | AD Almería | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | AD Ceuta | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | |
Die Bilanz gegen | AD Ceuta FC | 21 | 11 | 3 | 7 | 37:24 | |
Die Bilanz gegen | Águilas FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Albacete | 29 | 11 | 9 | 9 | 40:27 | |
Die Bilanz gegen | Algeciras CF | 14 | 9 | 4 | 1 | 18:10 | |
Die Bilanz gegen | Alicante CF | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:10 | |
Die Bilanz gegen | Antequera CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Arandina CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Arenas de Getxo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Athletic Bilbao | 36 | 6 | 9 | 21 | 43:93 | |
Die Bilanz gegen | Athletic Bilbao B | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Almería | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Astorga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Baleares | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Madrid | 52 | 9 | 15 | 28 | 57:106 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Madrid B | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:13 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Malagueño | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Mancha Real | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Marbella | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Sanluqueño CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:8 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Tetuán | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | |
Die Bilanz gegen | Barakaldo CF | 12 | 7 | 0 | 5 | 28:19 | |
Die Bilanz gegen | Burgos CF | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:22 | |
Die Bilanz gegen | CA Osasuna | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:37 | |
Die Bilanz gegen | CA Osasuna B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | CA Pulpileño | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Cádiz CF | 59 | 27 | 12 | 20 | 83:67 | |
Die Bilanz gegen | Cádiz CF B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Caravaca CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Cartagena FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 34:12 | |
Die Bilanz gegen | CD Alavés | 32 | 16 | 9 | 7 | 53:48 | |
Die Bilanz gegen | CD Alcalá | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Alcoyano | 29 | 14 | 6 | 9 | 56:42 | |
Die Bilanz gegen | CD Atlético Paso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Badajoz | 28 | 9 | 10 | 9 | 37:35 | |
Die Bilanz gegen | CD Bullense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Calahorra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Castellón | 66 | 28 | 10 | 27 | 99:82 | |
Die Bilanz gegen | CD Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | CD Constància | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | |
Die Bilanz gegen | CD Ebro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | CD El Ejido 2012 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:9 | |
Die Bilanz gegen | CD Eldense | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:13 | |
Die Bilanz gegen | CD Ensidesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Extremadura | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | |
Die Bilanz gegen | CD Guadalajara | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | CD Guijuelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | CD Lealtad | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Leganés | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | |
Die Bilanz gegen | CD Logroñés | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | |
Die Bilanz gegen | CD Lugo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | CD Marchamalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | CD Mirandés | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | CD Numancia | 19 | 9 | 5 | 5 | 23:15 | |
Die Bilanz gegen | CD Ourense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | CD Puertollano | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Roquetas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CD San Roque | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | CD Tenerife | 44 | 17 | 11 | 16 | 56:46 | |
Die Bilanz gegen | CD Toledo | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | |
Die Bilanz gegen | CD Tropezón | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | CE Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | CE Sabadell | 43 | 17 | 11 | 14 | 60:49 | |
Die Bilanz gegen | CF Badalona | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | |
Die Bilanz gegen | CF Calvo Sotelo | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:14 | |
Die Bilanz gegen | CF Extremadura | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:21 | |
Die Bilanz gegen | CF Intercity | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | CF La Nucía | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | CF Palencia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | CF Talavera | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | CF Villanovense | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | Ciudad de Murcia | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Córdoba CF | 58 | 22 | 15 | 21 | 58:55 | |
Die Bilanz gegen | Córdoba CF B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Coruxo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | CP Cacereño | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | CP Villarrobledo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | |
Die Bilanz gegen | CS Puertollano CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Cultural Leonesa | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo La Coruña | 52 | 21 | 8 | 23 | 77:87 | |
Die Bilanz gegen | Don Benito | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Écija Balompié | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Elche CF | 63 | 26 | 14 | 23 | 89:66 | |
Die Bilanz gegen | Elche Ilicitano | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Espanyol Barcelona | 44 | 10 | 8 | 26 | 37:65 | |
Die Bilanz gegen | FC Barcelona | 42 | 3 | 6 | 33 | 26:104 | |
Die Bilanz gegen | FC Barcelona B | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:31 | |
Die Bilanz gegen | FC Cartagena | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:18 | |
Die Bilanz gegen | FC Jumilla | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | Getafe CF | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:20 | |
Die Bilanz gegen | Gimnàstic de Tarragona | 20 | 9 | 3 | 8 | 25:25 | |
Die Bilanz gegen | Girona FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:13 | |
Die Bilanz gegen | Granada CF | 38 | 15 | 8 | 15 | 49:53 | |
Die Bilanz gegen | Hércules CF | 75 | 25 | 17 | 33 | 98:116 | |
Die Bilanz gegen | Iberia SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Jerez Industrial | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Jumilla CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | La Roda CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Levante UD | 60 | 21 | 19 | 20 | 81:79 | |
Die Bilanz gegen | Levante UD B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Linares Deportivo | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:9 | |
Die Bilanz gegen | Lleida Esportiu | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:15 | |
Die Bilanz gegen | Lorca Atlético CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Lorca Deportiva | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:9 | |
Die Bilanz gegen | Lorca FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Lucena CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Málaga CF | 60 | 23 | 13 | 24 | 72:82 | |
Die Bilanz gegen | Mar Menor CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Marbella FC | 10 | 2 | 7 | 1 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Marino de Luanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Mérida AD | 15 | 5 | 6 | 4 | 12:11 | |
Die Bilanz gegen | Muleño | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Ontinyent CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | Orihuela CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | |
Die Bilanz gegen | Palamós CF | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:10 | |
Die Bilanz gegen | Peña Deportiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Polideportivo Ejido | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:7 | |
Die Bilanz gegen | Pontevedra CF | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | |
Die Bilanz gegen | Puente Genil CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Racing Ferrol | 23 | 12 | 5 | 6 | 39:35 | |
Die Bilanz gegen | Racing Santander | 29 | 13 | 8 | 8 | 43:34 | |
Die Bilanz gegen | Rayo Cantabria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Rayo Vallecano | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:37 | |
Die Bilanz gegen | RB Linense | 21 | 7 | 6 | 8 | 31:33 | |
Die Bilanz gegen | RC Celta | 48 | 16 | 15 | 17 | 63:74 | |
Die Bilanz gegen | RC Celta B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | RCD Córdoba | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | |
Die Bilanz gegen | RCD Mallorca | 40 | 18 | 10 | 12 | 67:57 | |
Die Bilanz gegen | Real Avilés | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Real Betis | 58 | 14 | 14 | 30 | 65:98 | |
Die Bilanz gegen | Real Betis B | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | Real Jaén | 33 | 12 | 14 | 7 | 49:34 | |
Die Bilanz gegen | Real Madrid | 38 | 3 | 8 | 27 | 31:97 | |
Die Bilanz gegen | Real Madrid Castilla | 42 | 15 | 15 | 12 | 60:48 | |
Die Bilanz gegen | Real Oviedo | 47 | 16 | 14 | 17 | 61:62 | |
Die Bilanz gegen | Real Sociedad | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:51 | |
Die Bilanz gegen | Real Sociedad B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Real Unión | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:15 | |
Die Bilanz gegen | Real Valladolid | 56 | 15 | 12 | 29 | 63:87 | |
Die Bilanz gegen | Real Valladolid B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Real Zaragoza | 40 | 9 | 6 | 25 | 44:81 | |
Die Bilanz gegen | Real Zaragoza B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Recreativo Granada | 15 | 10 | 2 | 3 | 23:13 | |
Die Bilanz gegen | Recreativo Huelva | 60 | 22 | 13 | 25 | 68:68 | |
Die Bilanz gegen | San Fernando CD | 26 | 13 | 5 | 8 | 47:33 | |
Die Bilanz gegen | SD Amorebieta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | SD Compostela | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:13 | |
Die Bilanz gegen | SD Eibar | 22 | 11 | 7 | 4 | 19:10 | |
Die Bilanz gegen | SD Huesca | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | SD Indautxu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | SD Logroñés | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | SD Ponferradina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | SD Tenisca | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Sestao River | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | Sevilla Atlético | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:14 | |
Die Bilanz gegen | Sevilla FC | 53 | 17 | 14 | 22 | 63:89 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Gijón | 58 | 25 | 11 | 22 | 82:93 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Gijón B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Terrassa FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:12 | |
Die Bilanz gegen | Tomelloso CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | UCAM Murcia CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | |
Die Bilanz gegen | UD Almería | 16 | 4 | 2 | 10 | 14:23 | |
Die Bilanz gegen | UD Almería B | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | UD Alzira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | UD España | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | |
Die Bilanz gegen | UD Ibiza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | UD Las Palmas | 45 | 17 | 9 | 19 | 51:51 | |
Die Bilanz gegen | UD Las Palmas B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | UD Logroñés | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | UD Melilla | 24 | 8 | 9 | 7 | 25:25 | |
Die Bilanz gegen | UD Salamanca | 34 | 13 | 10 | 11 | 41:40 | |
Die Bilanz gegen | UD Socuéllamos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | UD Somozas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | UD Tamaraceite | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | UD Vecindario | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | UE Cornellà | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | UE Figueres | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | |
Die Bilanz gegen | UE Olot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | UE Sant Andreu | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | Unión Estepona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Universidad Las Palmas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | UP Langreo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Valencia CF | 41 | 8 | 11 | 22 | 48:89 | |
Die Bilanz gegen | Valencia CF B | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:42 | |
Die Bilanz gegen | Villarreal CF | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | Villarreal CF B | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Villarrubia CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Xerez CD | 41 | 16 | 13 | 11 | 55:42 | |
Die Bilanz gegen | Yeclano Deportivo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | Zamora CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Ukraine | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Kiev | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |