KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Derde Divisie B | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 17 | |
Auswärts | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 9 | |
∑ | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | : | 26 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 18 | |
Auswärts | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 9 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | : | 27 |
KNVB beker | |||||
2024/2025 | 1. Vorrunde | Quick Den Haag | - | VV UNA | 4:1 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |