KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Derde Divisie B | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 17 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 11 | |
∑ | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | : | 28 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 18 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | : | 29 |
KNVB beker | |||||
2024/2025 | 1. Vorrunde | Quick Den Haag | - | VV UNA | 4:1 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |