Gegner aus Jamaika | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Arnett Gardens | 52 | 18 | 13 | 21 | 61:57 | |
Die Bilanz gegen | August Town FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 18:5 | |
Die Bilanz gegen | Benfica FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Boys' Town | 38 | 15 | 11 | 12 | 43:34 | |
Die Bilanz gegen | Cavalier FC | 27 | 13 | 4 | 10 | 28:20 | |
Die Bilanz gegen | Chapelton Maroons | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Dunbeholden FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:15 | |
Die Bilanz gegen | Faulkland SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Harbour View | 52 | 13 | 21 | 18 | 33:44 | |
Die Bilanz gegen | Highgate United FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | |
Die Bilanz gegen | Humble Lions | 41 | 17 | 14 | 9 | 46:32 | |
Die Bilanz gegen | Lime Hall Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Maverley Hughenden FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Meadhaven United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Molynes United | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:8 | |
Die Bilanz gegen | Montego Bay United FC | 35 | 18 | 12 | 5 | 48:27 | |
Die Bilanz gegen | Mount Pleasant Academy | 16 | 4 | 5 | 7 | 12:15 | |
Die Bilanz gegen | Naggo Head | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Racing United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Reno FC | 27 | 16 | 9 | 2 | 51:23 | |
Die Bilanz gegen | Rivoli United | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:9 | |
Die Bilanz gegen | Sandals South Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | |
Die Bilanz gegen | Savannah FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Central | 23 | 17 | 4 | 2 | 33:13 | |
Die Bilanz gegen | St. George's SC | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:13 | |
Die Bilanz gegen | Tivoli Gardens | 54 | 21 | 20 | 13 | 60:43 | |
Die Bilanz gegen | Treasure Beach FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | UWI Pelicans | 17 | 9 | 2 | 6 | 26:19 | |
Die Bilanz gegen | Vere United | 14 | 9 | 2 | 3 | 19:7 | |
Die Bilanz gegen | Village United | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | |
Die Bilanz gegen | Wadadah FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | |
Die Bilanz gegen | Waterhouse FC | 53 | 15 | 22 | 15 | 48:49 | |
Gegner aus Mexiko | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Cruz Azul | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Gegner aus Panama | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Plaza Amador | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |